序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600674 | 川投能源 | 33516万元 | 18.37 | 10.00% | 157439万元 |
2 | 002475 | N立讯 | 24137万元 | 39.99 | 38.85% | 118248万元 |
3 | 600804 | 鹏博士 | 22720万元 | 10.38 | 9.96% | 144079万元 |
4 | 000690 | 宝新能源 | 17430万元 | 6.5 | 4.17% | 114441万元 |
5 | 000522 | 白云山A | 15405万元 | 17.8 | 10.01% | 143157万元 |
6 | 000527 | 美的电器 | 12945万元 | 15.2 | -2.06% | 77113万元 |
7 | 600220 | 江苏阳光 | 12823万元 | 6.81 | -1.16% | 204080万元 |
8 | 002477 | N雏鹰 | 11919万元 | 58 | 65.71% | 141972万元 |
9 | 600151 | 航天机电 | 11500万元 | 14.66 | -0.95% | 151686万元 |
10 | 600963 | 岳阳纸业 | 10861万元 | 10.92 | 5.71% | 55577万元 |
11 | 600332 | 广州药业 | 10794万元 | 15.66 | 3.44% | 78819万元 |
12 | 600635 | 大众公用 | 10552万元 | 7.61 | 9.97% | 82982万元 |
13 | 601179 | 中国西电 | 9412万元 | 7.25 | 0.83% | 33947万元 |
14 | 600161 | 天坛生物 | 8938万元 | 25.82 | 2.34% | 45561万元 |
15 | 600202 | 哈空调 | 8860万元 | 13.68 | 3.32% | 45876万元 |
16 | 600016 | 民生银行 | 8661万元 | 5.1 | -1.73% | 83712万元 |
17 | 002100 | 天康生物 | 6916万元 | 21.01 | 6.38% | 32860万元 |
18 | 600547 | 山东黄金 | 6490万元 | 44.77 | 1.27% | 103129万元 |
19 | 002025 | 航天电器 | 6314万元 | 15.57 | 9.49% | 60050万元 |
20 | 000516 | 开元控股 | 6118万元 | 6.65 | 5.89% | 54144万元 |
21 | 600818 | 中路股份 | 5955万元 | 16.86 | 6.57% | 28112万元 |
22 | 600550 | 天威保变 | 5682万元 | 28.27 | -2.72% | 90427万元 |
23 | 000537 | 广宇发展 | 5186万元 | 11.2 | 3.32% | 29738万元 |
24 | 000815 | 美利纸业 | 5099万元 | 7.07 | 9.95% | 39416万元 |
25 | 000698 | 沈阳化工 | 4779万元 | 10.14 | 0.69% | 49426万元 |
26 | 600836 | 界龙实业 | 4401万元 | 12 | 5.63% | 28685万元 |
27 | 600653 | 申华控股 | 4352万元 | 3.99 | 1.79% | 19834万元 |
28 | 601111 | 中国国航 | 4268万元 | 12.01 | -1.72% | 81889万元 |
29 | 600513 | 联环药业 | 4206万元 | 24.04 | -0.12% | 34099万元 |
30 | 600069 | 银鸽投资 | 4082万元 | 5.93 | 3.67% | 38150万元 |
31 | 000567 | 海德股份 | 3996万元 | 11.42 | 10.02% | 36714万元 |
32 | 600812 | 华北制药 | 3975万元 | 11.77 | 1.20% | 63662万元 |
33 | 000917 | 电广传媒 | 3877万元 | 22.01 | -0.23% | 33693万元 |
34 | 600308 | 华泰股份 | 3865万元 | 10.43 | 2.25% | 32039万元 |
35 | 000488 | 晨鸣纸业 | 3815万元 | 7.72 | 1.98% | 37849万元 |
36 | 002474 | N榕基 | 3743万元 | 46.61 | 25.97% | 73033万元 |
37 | 600073 | 上海梅林 | 3712万元 | 10.7 | 3.98% | 19230万元 |
38 | 600599 | 熊猫烟花 | 3444万元 | 19.96 | 3.69% | 33958万元 |
39 | 600644 | 乐山电力 | 3392万元 | 16.16 | 3.39% | 90683万元 |
40 | 600271 | 航天信息 | 3372万元 | 19.69 | -0.61% | 40625万元 |
41 | 600288 | 大恒科技 | 3370万元 | 9.9 | 0.92% | 40849万元 |
42 | 600832 | 东方明珠 | 3319万元 | 9.17 | 2.12% | 34904万元 |
43 | 600037 | 歌华有线 | 3318万元 | 14.41 | 0.49% | 33094万元 |
44 | 601958 | 金钼股份 | 3301万元 | 16.52 | 1.79% | 80123万元 |
45 | 600008 | 首创股份 | 3153万元 | 6.68 | 10.05% | 36469万元 |
46 | 002304 | 洋河股份 | 3049万元 | 195.9 | -0.92% | 23639万元 |
47 | 601268 | 二重重装 | 3013万元 | 10.74 | 2.87% | 48942万元 |
48 | 601607 | 上海医药 | 2777万元 | 21.79 | 0.14% | 23009万元 |
49 | 600088 | 中视传媒 | 2726万元 | 16.86 | 2.24% | 21088万元 |
50 | 600900 | 长江电力 | 2682万元 | 7.79 | -0.76% | 30189万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)