今日A股小幅高开,随后大盘延续了上周五的反弹走势,继续向上攻击,盘中个股表现活跃,热点不断涌现,于上周四失守的重要支撑位2680点被多方顺利夺回,最终大盘以2688.32点收盘,上涨25.11点,涨幅0.94%,沪市全日成交1422.3亿。
从技术形态上看,今日大盘重新站上5日均线,阳线实体已基本将上周四的阴线实体吞没,明日多方有望再次上攻2700点整数关口。
从表1中我们看到,9月13日,机构与私募均呈现增仓态势,机构全天净买入金额29.11亿,私募全天净买入金额3.60亿,主力资金全天合计净买入32.71亿。
以下是9月13日沪深两市主力资金动向(表1):
表1 沪深两市主力资金动向(2010.09.13)
市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 412.06 | 391.52 | 20.53 | 293.77 | 292.79 | 0.98 |
深市 | 332.09 | 323.51 | 8.58 | 256.63 | 254.01 | 2.62 |
合计 | 744.15 | 715.03 | 29.11 | 550.40 | 546.80 | 3.60 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:电力设备、电子元器件、房产开发租赁、特种新材料、零售连锁。
以下是9月13日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2010.09.13)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
电力设备 | 324186.47 | 263127.58 | 61058.89 |
电子元器件 | 338972.18 | 301194.52 | 37777.66 |
房产开发租赁 | 323825.45 | 288896.26 | 34929.19 |
特种新材料 | 233000.73 | 199576.03 | 33424.70 |
零售连锁 | 218533.73 | 187529.95 | 31003.78 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:银行、生物制药、煤炭及炼焦、医药销售、西药板块。
以下是9月13日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2010.09.13)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
银行 | 388902.76 | 448686.04 | -59783.28 |
生物制药 | 188241.82 | 244840.53 | -56598.71 |
煤炭及炼焦 | 195305.78 | 229588.50 | -34282.72 |
医药销售 | 105115.54 | 134822.73 | -29707.19 |
西药板块 | 236983.70 | 264044.37 | -27060.67 |
综合表2和表3,我们看到,今日机构净买入板块的资金流入额比机构净卖出板块的资金流出额略多。板块方面,银行依然是机构减持重点,近期表现抢眼的医药相关板块也纷纷出现在机构净卖出板块排行当中,获利盘出逃迹象较为明显。地产板块在遭受机构资金持续大幅减仓后,今日资金略有回流,是否具有持续性还需观察。
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:南玻A、特变电工、苏宁电器、长电科技、安泰科技、同方股份、航天信息、包钢稀土、中国平安、思源电气。
以下是9月13日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2010.09.13)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000012 | 南玻A | 16.10 | 6.13 | 51283.68 | 27576.45 | 23707.23 |
600089 | 特变电工 | 18.35 | 4.38 | 53221.74 | 33742.25 | 19479.49 |
002024 | 苏宁电器 | 15.55 | 3.53 | 31184.03 | 13447.10 | 17736.93 |
600584 | 长电科技 | 13.52 | 4.24 | 39270.45 | 22853.05 | 16417.40 |
000969 | 安泰科技 | 21.83 | 8.18 | 62780.98 | 49400.68 | 13380.30 |
600100 | 同方股份 | 24.34 | 4.37 | 41021.88 | 27734.56 | 13287.32 |
600271 | 航天信息 | 19.35 | 10.01 | 28316.74 | 16577.88 | 11738.86 |
600111 | 包钢稀土 | 71.10 | 2.95 | 138749.47 | 127615.90 | 11133.57 |
601318 | 中国平安 | 49.62 | 1.14 | 70329.77 | 59380.42 | 10949.35 |
002028 | 思源电气 | 26.14 | 4.43 | 25858.31 | 15165.93 | 10692.38 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:海王生物、民生银行、*ST生物、深发展A、招商银行、鲁抗医药、西山煤电、内蒙华电、华星化工、中联重科。
以下是9月13日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2010.09.13)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000078 | 海王生物 | 14.56 | -1.22 | 32126.50 | 54058.19 | -21931.69 |
600016 | 民生银行 | 5.19 | -0.57 | 37653.37 | 59097.13 | -21443.76 |
000518 | 四环生物 | 7.37 | -1.99 | 30964.47 | 48935.27 | -17970.81 |
000001 | 深发展A | 17.09 | -0.64 | 34321.22 | 45477.59 | -11156.36 |
600036 | 招商银行 | 13.26 | -0.15 | 70415.32 | 81174.16 | -10758.84 |
600789 | 鲁抗医药 | 10.85 | -3.13 | 23590.54 | 32794.02 | -9203.48 |
000983 | 西山煤电 | 21.00 | 0.96 | 29834.66 | 38792.94 | -8958.28 |
600863 | 内蒙华电 | 9.11 | -1.94 | 7500.38 | 16156.74 | -8656.36 |
002018 | 华星化工 | 9.47 | -1.66 | 10379.97 | 18704.36 | -8324.39 |
000157 | 中联重科 | 11.09 | 2.21 | 26137.52 | 34391.17 | -8253.65 |
今日沪深两市共有1542只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股348家,有17家个股涨停。从表6中我们看到,今日涨幅居前的10只个股分别是:大龙地产、卧龙地产、新希望、金龙汽车、安凯客车、华阳科技、荣丰控股、航天信息、冠福家用、七星电子。
以下是9月13日涨幅最大个股Top10数据(表6):
表6 当日涨幅最大个股Top10(2010.09.13)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600159 | 大龙地产 | 5.67 | 10.10 | 9556.22 | 5199.04 | 4357.18 |
600173 | 卧龙地产 | 7.22 | 10.06 | 10804.31 | 7727.93 | 3076.38 |
000876 | 新希望 | 9.42 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
600686 | 金龙汽车 | 9.31 | 10.05 | 10546.45 | 4292.09 | 6254.35 |
000868 | 安凯客车 | 14.04 | 10.03 | 881.78 | 791.08 | 90.70 |
600532 | 华阳科技 | 11.41 | 10.03 | 3736.26 | 3495.95 | 240.32 |
000668 | 荣丰控股 | 12.75 | 10.01 | 3676.30 | 3263.67 | 412.63 |
600271 | 航天信息 | 19.35 | 10.01 | 28316.74 | 16577.88 | 11738.86 |
002102 | 冠福家用 | 11.77 | 10.00 | 8029.22 | 6887.64 | 1141.58 |
002371 | 七星电子 | 77.55 | 10.00 | 11509.97 | 9304.45 | 2205.52 |
今日沪深两市共有250只个股下跌,其中跌幅超过-3%的个股19家,有3家个股跌停。从表7中我们看到,今日跌幅居前的10只个股分别是:圣莱达、中超电缆、成飞集成、艾迪西、双环传动、金正大、二六三、利尔化学、石油济柴、北方股份。
以下是9月13日跌幅最大个股Top10数据(表7):
表7 当日跌幅最大个股Top10(2010.09.13)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
002473 | 圣莱达 | 41.05 | -10.00 | 1325.66 | 2478.79 | -1153.12 |
002471 | 中超电缆 | 29.52 | -10.00 | 3974.32 | 4144.48 | -170.16 |
002190 | 成飞集成 | 41.61 | -9.99 | 4491.66 | 6952.91 | -2461.25 |
002468 | 艾迪西 | 32.81 | -8.86 | 8972.65 | 10083.98 | -1111.34 |
002472 | 双环传动 | 41.14 | -8.64 | 10644.01 | 11808.22 | -1164.21 |
002470 | 金正大 | 23.88 | -7.37 | 9514.46 | 15270.39 | -5755.93 |
002467 | 二六三 | 38.56 | -6.66 | 4896.79 | 5115.86 | -219.07 |
002258 | 利尔化学 | 21.93 | -5.51 | 6465.25 | 8810.76 | -2345.51 |
000617 | 石油济柴 | 14.10 | -4.41 | 2635.70 | 3929.05 | -1293.35 |
600262 | 北方股份 | 17.12 | -3.82 | 3092.70 | 4345.31 | -1252.61 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)