腾讯财经讯 稀土热门股包钢稀土今天复牌后,走势平常,但我们只要细细观察就可以发现,该股今天的最低价是找不到交易记录的。连成交明细里也没有。这个神秘“打折单”问题到底出在哪呢?
以下是该股今日的交易数据:
以下是今日两市股票振幅榜:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价(元) | 振幅% |
000617 | 石油济柴 | 8.94 | 14.75 | 16.84 |
600111 | 包钢稀土 | -2.11 | 69.06 | 14.57 |
600332 | 广州药业 | 10.04 | 14.47 | 13.76 |
600559 | 老白干酒 | 7.16 | 39.37 | 13.28 |
002198 | 嘉应制药 | 8.97 | 16.65 | 12.89 |
000518 | *ST生物 | 9.94 | 7.52 | 12.72 |
300035 | 中科电气 | 3 | 26.06 | 12.69 |
600486 | 扬农化工 | 10.02 | 26.91 | 12.31 |
002258 | 利尔化学 | 10 | 23.21 | 12.04 |
600765 | 中航重机 | 7.27 | 18 | 11.98 |
000739 | 普洛股份 | 7.96 | 9.09 | 11.76 |
600513 | 联环药业 | -1.24 | 25.45 | 11.45 |
600572 | 康恩贝 | 8.25 | 17.19 | 11.27 |
600086 | 东方金钰 | 10.01 | 17.92 | 11.05 |
600773 | 西藏城投 | 6.46 | 20.43 | 11.05 |
600760 | 东安黑豹 | 5.47 | 11.38 | 10.94 |
600363 | 联创光电 | 8.38 | 16.3 | 10.9 |
600085 | 同仁堂 | 9.99 | 29.52 | 10.88 |
600367 | 红星发展 | 10.01 | 13.41 | 10.83 |
002192 | 路翔股份 | 9.99 | 38.21 | 10.82 |
600259 | 广晟有色 | 1.66 | 40.32 | 10.72 |
002102 | 冠福家用 | 6.79 | 10.7 | 10.58 |
002262 | 恩华药业 | 7.53 | 25 | 10.54 |
600779 | 水井坊 | 7.46 | 24.07 | 10.45 |
002437 | 誉衡药业 | 10 | 81.53 | 10.43 |
600796 | 钱江生化 | 3.44 | 9.93 | 10.42 |
002274 | 华昌化工 | 4.43 | 12.49 | 10.37 |
002428 | 云南锗业 | 2.06 | 64.01 | 10.36 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)