序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601166 | 兴业银行 | -30501万元 | 24.6 | -2.81% | 179421万元 |
2 | 600036 | 招商银行 | -26895万元 | 13.23 | -2.43% | 142535万元 |
3 | 600547 | 山东黄金 | -21301万元 | 43.71 | -3.51% | 131490万元 |
4 | 601318 | XD中国平 | -13906万元 | 48.49 | -2.55% | 112686万元 |
5 | 600489 | 中金黄金 | -12767万元 | 35.07 | -3.36% | 122816万元 |
6 | 000002 | 万 科A | -12472万元 | 8.28 | -3.38% | 74375万元 |
7 | 601288 | 农业银行 | -12339万元 | 2.69 | -0.37% | 59933万元 |
8 | 600048 | 保利地产 | -11543万元 | 11.32 | -4.07% | 57626万元 |
9 | 600031 | 三一重工 | -10794万元 | 26.78 | -4.42% | 102615万元 |
10 | 002470 | 金正大 | -10196万元 | 25.33 | -8.88% | 97151万元 |
11 | 601989 | 中国重工 | -10179万元 | 8.88 | -4.31% | 47730万元 |
12 | 000060 | 中金岭南 | -10156万元 | 16.66 | -2.97% | 86873万元 |
13 | 601899 | 紫金矿业 | -9092万元 | 6.5 | -3.13% | 68080万元 |
14 | 000651 | 格力电器 | -8705万元 | 14.7 | -3.92% | 56502万元 |
15 | 600158 | 中体产业 | -7818万元 | 9.62 | -5.96% | 57457万元 |
16 | 600837 | 海通证券 | -7755万元 | 9.5 | -1.76% | 57712万元 |
17 | 000878 | 云南铜业 | -7658万元 | 22.11 | -3.37% | 56138万元 |
18 | 600019 | 宝钢股份 | -7315万元 | 6.71 | -3.31% | 32702万元 |
19 | 601168 | 西部矿业 | -7234万元 | 12.3 | -2.69% | 89141万元 |
20 | 601398 | 工商银行 | -6969万元 | 4.06 | -0.73% | 36566万元 |
21 | 600309 | 烟台万华 | -6919万元 | 17.47 | -2.40% | 63456万元 |
22 | 601088 | 中国神华 | -6740万元 | 23.72 | -2.10% | 42530万元 |
23 | 000527 | 美的电器 | -6602万元 | 14.85 | -5.29% | 48178万元 |
24 | 600104 | 上海汽车 | -6564万元 | 17.43 | -3.17% | 32524万元 |
25 | 600348 | 国阳新能 | -6539万元 | 16.26 | -3.16% | 55650万元 |
26 | 002202 | 金风科技 | -6517万元 | 19.59 | -1.26% | 97954万元 |
27 | 000157 | 中联重科 | -6396万元 | 11.09 | -2.81% | 146106万元 |
28 | 000338 | 潍柴动力 | -6332万元 | 76.88 | -3.05% | 71306万元 |
29 | 600015 | 华夏银行 | -6158万元 | 11.12 | -2.54% | 30741万元 |
30 | 600366 | 宁波韵升 | -6101万元 | 21.84 | -0.14% | 52197万元 |
31 | 600585 | 海螺水泥 | -5670万元 | 23.48 | -3.25% | 64178万元 |
32 | 600005 | 武钢股份 | -5628万元 | 4.77 | -4.02% | 30351万元 |
33 | 600089 | 特变电工 | -5504万元 | 17.32 | -3.46% | 78158万元 |
34 | 000751 | 锌业股份 | -5477万元 | 10.2 | -3.23% | 68965万元 |
35 | 000012 | 南 玻A | -5403万元 | 15.05 | -2.53% | 57204万元 |
36 | 600595 | 中孚实业 | -5312万元 | 13.72 | -4.32% | 49845万元 |
37 | 000630 | 铜陵有色 | -5257万元 | 17.45 | -3.70% | 32640万元 |
38 | 600028 | 中国石化 | -5232万元 | 8.24 | -2.25% | 36236万元 |
39 | 601958 | 金钼股份 | -5206万元 | 15.61 | -3.52% | 35384万元 |
40 | 600583 | 海油工程 | -5154万元 | 7.09 | -3.54% | 42888万元 |
41 | 000960 | 锡业股份 | -5096万元 | 23.25 | -0.26% | 59536万元 |
42 | 000533 | 万 家 乐 | -4966万元 | 10.86 | -3.98% | 27640万元 |
43 | 000792 | 盐湖钾肥 | -4863万元 | 63.55 | -0.03% | 72180万元 |
44 | 601601 | 中国太保 | -4823万元 | 22.85 | -1.55% | 58189万元 |
45 | 002008 | 大族激光 | -4817万元 | 14.37 | -3.75% | 43941万元 |
46 | 600000 | 浦发银行 | -4766万元 | 13.54 | -2.52% | 151843万元 |
47 | 600628 | 新世界 | -4546万元 | 14.6 | -3.95% | 23634万元 |
48 | 000933 | 神火股份 | -4525万元 | 20.99 | -4.16% | 54743万元 |
49 | 000829 | 天音控股 | -4496万元 | 17.8 | -3.52% | 34440万元 |
50 | 002056 | 横店东磁 | -4444万元 | 29.38 | -3.26% | 83750万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)