序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600111 | 包钢稀土 | 75617万元 | 67.27 | 10.01% | 315200万元 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 45592万元 | 36.29 | 3.10% | 191565万元 |
3 | 600175 | 美都控股 | 33919万元 | 7.27 | 9.98% | 128811万元 |
4 | 600547 | 山东黄金 | 31537万元 | 45.3 | 2.88% | 184570万元 |
5 | 002470 | N金正大 | 28031万元 | 27.8 | 85.33% | 182653万元 |
6 | 600058 | 五矿发展 | 27006万元 | 20.12 | 10.01% | 109997万元 |
7 | 600362 | 江西铜业 | 26694万元 | 34.39 | 7.10% | 99717万元 |
8 | 600549 | 厦门钨业 | 23995万元 | 33.65 | 8.13% | 90682万元 |
9 | 000060 | 中金岭南 | 19730万元 | 17.17 | 2.94% | 128553万元 |
10 | 002468 | N艾迪西 | 18151万元 | 41.88 | 235.04% | 97392万元 |
11 | 000969 | 安泰科技 | 16856万元 | 19.17 | 5.21% | 93280万元 |
12 | 600016 | 民生银行 | 16476万元 | 5.32 | -2.03% | 131973万元 |
13 | 000878 | 云南铜业 | 16015万元 | 22.88 | 4.47% | 84876万元 |
14 | 600089 | 特变电工 | 14967万元 | 17.94 | 2.05% | 106515万元 |
15 | 002202 | 金风科技 | 14944万元 | 19.84 | 3.12% | 86134万元 |
16 | 600259 | 广晟有色 | 14775万元 | 36.05 | 10.01% | 50045万元 |
17 | 600252 | 中恒集团 | 14503万元 | 23.87 | 7.09% | 65499万元 |
18 | 000792 | 盐湖钾肥 | 14150万元 | 63.57 | 4.56% | 91753万元 |
19 | 601899 | 紫金矿业 | 14103万元 | 6.71 | 3.55% | 117199万元 |
20 | 600550 | 天威保变 | 13972万元 | 26.78 | 2.60% | 80858万元 |
21 | 601168 | 西部矿业 | 13634万元 | 12.64 | 3.35% | 120035万元 |
22 | 000751 | 锌业股份 | 12478万元 | 10.54 | 5.61% | 85635万元 |
23 | 002155 | 辰州矿业 | 12144万元 | 27.92 | 5.96% | 61062万元 |
24 | 000758 | 中色股份 | 12087万元 | 19.88 | 10.02% | 94236万元 |
25 | 000970 | 中科三环 | 11759万元 | 19.17 | 6.44% | 83969万元 |
26 | 002028 | 思源电气 | 11062万元 | 25.1 | 5.07% | 68949万元 |
27 | 000630 | 铜陵有色 | 10604万元 | 18.12 | 3.13% | 54127万元 |
28 | 600644 | 乐山电力 | 9732万元 | 12.68 | 9.97% | 49119万元 |
29 | 002467 | N二六三 | 9071万元 | 41.49 | 59.58% | 80062万元 |
30 | 000933 | 神火股份 | 9041万元 | 21.9 | 3.16% | 70789万元 |
31 | 600481 | 双良节能 | 8920万元 | 17.41 | 4.63% | 60986万元 |
32 | 000625 | 长安汽车 | 8243万元 | 11.76 | 2.80% | 42795万元 |
33 | 600415 | 小商品城 | 7729万元 | 27.41 | 3.43% | 35017万元 |
34 | 600309 | 烟台万华 | 7556万元 | 17.9 | 3.83% | 58696万元 |
35 | 002469 | N三维工 | 7498万元 | 61.2 | 80.37% | 66890万元 |
36 | 000960 | 锡业股份 | 7424万元 | 23.31 | 5.62% | 63224万元 |
37 | 600580 | 卧龙电气 | 7394万元 | 18.15 | 5.95% | 44304万元 |
38 | 600595 | 中孚实业 | 7154万元 | 14.34 | 3.31% | 69246万元 |
39 | 000012 | 南 玻A | 7153万元 | 15.44 | 2.66% | 61684万元 |
40 | 601958 | 金钼股份 | 7149万元 | 16.18 | 2.93% | 46632万元 |
41 | 600432 | 吉恩镍业 | 7118万元 | 24.7 | 3.87% | 45008万元 |
42 | 600129 | 太极集团 | 6496万元 | 11.15 | 6.19% | 44496万元 |
43 | 600767 | 运盛实业 | 6344万元 | 5.76 | 0.70% | 22195万元 |
44 | 002428 | 云南锗业 | 6338万元 | 59.83 | 10.00% | 38966万元 |
45 | 600980 | 北矿磁材 | 6320万元 | 27.84 | 7.00% | 58283万元 |
46 | 600036 | 招商银行 | 6277万元 | 13.56 | -2.02% | 123001万元 |
47 | 601600 | 中国铝业 | 6224万元 | 10.7 | 2.20% | 35180万元 |
48 | 000816 | 江淮动力 | 6207万元 | 7.09 | 5.51% | 69387万元 |
49 | 600348 | 国阳新能 | 6112万元 | 16.79 | 0.54% | 57898万元 |
50 | 600366 | 宁波韵升 | 6056万元 | 21.87 | 4.94% | 54552万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)