腾讯财经消息 继周一昌九生化出现秒停后,今日时代万恒盘中再出现秒停。不过这笔单子我们到是可以从分时成交明细中找出来,为10点17分一笔手卖单所致。又是谁的乌龙?
分时成交明细如下图:
欢迎网友来爆料》》》
9月8日振幅最大的个股排行(除新股外)
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 振幅% |
600241 | 时代万恒 | 2.31 | 11.5 | 15.39 |
000151 | 中成股份 | 7.56 | 19.77 | 12.84 |
000506 | 中润投资 | 3.1 | 6.32 | 12.56 |
002428 | 云南锗业 | 10 | 59.83 | 12.32 |
600980 | 北矿磁材 | 6.99 | 27.84 | 12.07 |
300087 | 荃银高科 | 6.93 | 44.42 | 11.94 |
000572 | 海马股份 | 7.58 | 7.1 | 11.67 |
600175 | 美都控股 | 9.98 | 7.27 | 11.65 |
600459 | 贵研铂业 | 10 | 38.4 | 11.43 |
000751 | 锌业股份 | 5.61 | 10.54 | 11.42 |
600552 | 方兴科技 | 6.43 | 29.15 | 11.35 |
000525 | 红太阳 | 8.81 | 17.16 | 11.35 |
600549 | 厦门钨业 | 8.13 | 33.65 | 11.31 |
600644 | 乐山电力 | 9.97 | 12.68 | 11.27 |
000050 | 深天马A | 9.98 | 12.01 | 11.17 |
002230 | 科大讯飞 | 10 | 53.88 | 10.98 |
002175 | 广陆数测 | 10.03 | 16.9 | 10.94 |
002464 | 金利科技 | -3.16 | 38.92 | 10.92 |
600512 | 腾达建设 | 6.55 | 5.04 | 10.78 |
002375 | 亚厦股份 | 6.17 | 70.35 | 10.7 |
002373 | 联信永益 | 4.93 | 31.5 | 10.66 |
600760 | 东安黑豹 | 6.54 | 10.92 | 10.63 |
600362 | 江西铜业 | 7.1 | 34.39 | 10.53 |
600058 | 五矿发展 | 10.01 | 20.12 | 10.44 |
000795 | 太原刚玉 | 4.73 | 11.74 | 10.44 |
000758 | 中色股份 | 10.02 | 19.88 | 10.35 |
002140 | 东华科技 | 10.01 | 27.03 | 10.26 |
600111 | 包钢稀土 | 10.01 | 67.27 | 10.25 |
600961 | 株冶集团 | 5.53 | 11.65 | 10.24 |
000578 | 盐湖集团 | 5.94 | 28.71 | 10.18 |
000066 | 长城电脑 | 6.39 | 9.33 | 10.03 |
002384 | 东山精密 | 10 | 67.12 | 10.03 |
600452 | 涪陵电力 | 4.79 | 17.27 | 10.01 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)