序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600111 | 包钢稀土 | 39073万元 | 61.15 | 4.42% | 187736万元 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 35083万元 | 44.03 | 2.66% | 133082万元 |
3 | 000839 | 中信国安 | 20752万元 | 15.6 | 5.41% | 150312万元 |
4 | 600175 | 美都控股 | 15275万元 | 6.61 | 3.60% | 74650万元 |
5 | 600723 | 西单商场 | 15248万元 | 16.29 | 4.83% | 79604万元 |
6 | 000816 | 江淮动力 | 15219万元 | 6.72 | 9.98% | 65075万元 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 14924万元 | 24.1 | 3.79% | 85066万元 |
8 | 600655 | 豫园商城 | 13388万元 | 15.07 | 2.45% | 62453万元 |
9 | 600808 | 马钢股份 | 12314万元 | 3.94 | 10.06% | 66861万元 |
10 | 600151 | 航天机电 | 11874万元 | 13.18 | 4.11% | 58463万元 |
11 | 000800 | 一汽轿车 | 11804万元 | 19.53 | 3.39% | 76313万元 |
12 | 600489 | 中金黄金 | 11279万元 | 35.2 | 0.86% | 81959万元 |
13 | 000518 | *ST生物 | 10090万元 | 6.3 | 3.96% | 64733万元 |
14 | 000422 | 湖北宜化 | 9354万元 | 19.5 | 5.01% | 57015万元 |
15 | 600146 | 大元股份 | 9305万元 | 26.36 | 7.64% | 44672万元 |
16 | 002157 | 正邦科技 | 9294万元 | 18.05 | 5.93% | 19792万元 |
17 | 002069 | 獐 子 岛 | 8670万元 | 40.95 | 3.54% | 45078万元 |
18 | 600383 | 金地集团 | 8640万元 | 6.65 | 1.06% | 54453万元 |
19 | 002464 | 金利科技 | 8590万元 | 40.19 | 9.99% | 48001万元 |
20 | 000060 | 中金岭南 | 8314万元 | 16.68 | 2.77% | 77569万元 |
21 | 600118 | 中国卫星 | 8137万元 | 23.92 | 4.00% | 59716万元 |
22 | 600467 | 好当家 | 7923万元 | 12.32 | 10.00% | 39609万元 |
23 | 000009 | 中国宝安 | 7784万元 | 12.5 | 6.84% | 75158万元 |
24 | 000612 | 焦作万方 | 7583万元 | 22.76 | 5.86% | 88976万元 |
25 | 600765 | 中航重机 | 7510万元 | 16.05 | 5.80% | 42610万元 |
26 | 600326 | 西藏天路 | 7133万元 | 13.13 | 2.58% | 47577万元 |
27 | 600590 | 泰豪科技 | 6934万元 | 14.15 | 3.66% | 34019万元 |
28 | 000709 | 河北钢铁 | 6700万元 | 4.29 | 2.39% | 79137万元 |
29 | 000807 | 云铝股份 | 6374万元 | 10.24 | 7.79% | 35603万元 |
30 | 000933 | 神火股份 | 6245万元 | 21.23 | 3.71% | 100476万元 |
31 | 001696 | 宗申动力 | 6108万元 | 12.09 | 2.98% | 41541万元 |
32 | 600773 | 西藏城投 | 5842万元 | 18.13 | 1.63% | 124625万元 |
33 | 002064 | 华峰氨纶 | 5602万元 | 10.44 | 3.67% | 32904万元 |
34 | 600583 | 海油工程 | 5581万元 | 7.42 | 4.07% | 73793万元 |
35 | 002431 | 棕榈园林 | 5544万元 | 108.5 | 0.58% | 47772万元 |
36 | 600741 | 华域汽车 | 5529万元 | 12.49 | 2.71% | 32801万元 |
37 | 000021 | 长城开发 | 5396万元 | 14.36 | 5.59% | 45656万元 |
38 | 600169 | 太原重工 | 5296万元 | 14.75 | 2.86% | 26712万元 |
39 | 600662 | 强生控股 | 5275万元 | 8.64 | 4.73% | 32916万元 |
40 | 300102 | 乾照光电 | 5224万元 | 89.95 | 4.84% | 36243万元 |
41 | 600295 | 鄂尔多斯 | 4837万元 | 15.58 | 6.20% | 33369万元 |
42 | 600879 | 航天电子 | 4807万元 | 13.55 | 4.31% | 42956万元 |
43 | 600725 | 云维股份 | 4593万元 | 9.44 | 8.63% | 31993万元 |
44 | 600980 | 北矿磁材 | 4530万元 | 26.02 | 0.58% | 41958万元 |
45 | 600256 | 广汇股份 | 4491万元 | 30.29 | -1.30% | 65553万元 |
46 | 300077 | 国民技术 | 4470万元 | 149.85 | 7.11% | 34124万元 |
47 | 000524 | 东方宾馆 | 4284万元 | 15.25 | 2.97% | 54293万元 |
48 | 600737 | 中粮屯河 | 4231万元 | 13.77 | 5.20% | 29892万元 |
49 | 002086 | 东方海洋 | 4221万元 | 17.06 | 9.99% | 20165万元 |
50 | 600086 | 东方金钰 | 4094万元 | 16.34 | 2.90% | 56876万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)