序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600366 | 宁波韵升 | -10396万元 | 20.41 | -10.01% | 71526万元 |
2 | 000970 | 中科三环 | -8383万元 | 17.8 | -6.41% | 88626万元 |
3 | 002465 | 海格通信 | -7881万元 | 47.45 | -5.04% | 70572万元 |
4 | 000751 | 锌业股份 | -7689万元 | 9.92 | -2.94% | 69912万元 |
5 | 002012 | 凯恩股份 | -7623万元 | 17 | -3.35% | 93588万元 |
6 | 000762 | 西藏矿业 | -6760万元 | 37.5 | -6.48% | 76076万元 |
7 | 600584 | 长电科技 | -6740万元 | 12.93 | -3.29% | 75735万元 |
8 | 002083 | 孚日股份 | -6717万元 | 10.81 | -3.40% | 50604万元 |
9 | 300118 | 东方日升 | -6712万元 | 52.95 | -7.85% | 59829万元 |
10 | 600330 | 天通股份 | -6674万元 | 10.04 | -6.17% | 58962万元 |
11 | 000009 | 中国宝安 | -6299万元 | 11.7 | -2.17% | 95534万元 |
12 | 000962 | 东方钽业 | -6241万元 | 19.94 | -3.90% | 38558万元 |
13 | 600237 | 铜峰电子 | -6032万元 | 8.41 | -6.03% | 63493万元 |
14 | 002310 | 东方园林 | -5954万元 | 113.8 | -9.54% | 58888万元 |
15 | 000049 | 德赛电池 | -5863万元 | 31.68 | -6.41% | 53795万元 |
16 | 600482 | 风帆股份 | -5796万元 | 14.62 | -2.53% | 40317万元 |
17 | 002460 | 赣锋锂业 | -5601万元 | 65.6 | -7.88% | 54211万元 |
18 | 002422 | 科伦药业 | -5415万元 | 115.5 | -1.69% | 32125万元 |
19 | 600872 | 中炬高新 | -5302万元 | 8.56 | -2.06% | 33328万元 |
20 | 000795 | 太原刚玉 | -5267万元 | 11.26 | -9.99% | 54343万元 |
21 | 000559 | 万向钱潮 | -5250万元 | 14.53 | -4.66% | 40348万元 |
22 | 002383 | 合众思壮 | -5173万元 | 62.88 | 4.94% | 71960万元 |
23 | 000570 | 苏常柴A | -5081万元 | 11.2 | -3.28% | 43882万元 |
24 | 000636 | 风华高科 | -5040万元 | 12 | -2.52% | 53466万元 |
25 | 600397 | 安源股份 | -4936万元 | 17.23 | -5.17% | 44920万元 |
26 | 600139 | 西部资源 | -4806万元 | 28.48 | -4.78% | 35853万元 |
27 | 002192 | 路翔股份 | -4706万元 | 33.66 | -7.88% | 23706万元 |
28 | 002167 | 东方锆业 | -4553万元 | 26.4 | -2.55% | 43564万元 |
29 | 000973 | 佛塑股份 | -4532万元 | 15.25 | -4.39% | 70252万元 |
30 | 002155 | 辰州矿业 | -4266万元 | 26.38 | -3.02% | 58262万元 |
31 | 002085 | 万丰奥威 | -4236万元 | 13.52 | -9.99% | 29494万元 |
32 | 600161 | 天坛生物 | -4152万元 | 23.78 | -1.21% | 34790万元 |
33 | 000012 | 南 玻A | -4099万元 | 15.11 | -1.63% | 58229万元 |
34 | 600467 | 好当家 | -3883万元 | 11.2 | -3.37% | 17903万元 |
35 | 600846 | 同济科技 | -3765万元 | 8.46 | -3.20% | 36029万元 |
36 | 000157 | 中联重科 | -3746万元 | 11.3 | -1.57% | 145964万元 |
37 | 000758 | 中色股份 | -3636万元 | 17.67 | -4.59% | 44217万元 |
38 | 600600 | 青岛啤酒 | -3634万元 | 36.36 | -2.39% | 13906万元 |
39 | 002056 | 横店东磁 | -3507万元 | 29.97 | -10.00% | 94723万元 |
40 | 600884 | 杉杉股份 | -3472万元 | 20.25 | -3.02% | 39128万元 |
41 | 000021 | 长城开发 | -3439万元 | 13.6 | -0.66% | 33504万元 |
42 | 002069 | 獐 子 岛 | -3370万元 | 39.55 | -2.59% | 36670万元 |
43 | 600694 | 大商股份 | -3335万元 | 55.31 | -3.34% | 16593万元 |
44 | 000860 | 顺鑫农业 | -3314万元 | 22.1 | -1.78% | 17813万元 |
45 | 000629 | *ST钒钛 | -3279万元 | 8.28 | 0.36% | 8704万元 |
46 | 002091 | 江苏国泰 | -3279万元 | 29.35 | -6.17% | 26809万元 |
47 | 002024 | 苏宁电器 | -3195万元 | 15.09 | -0.20% | 49471万元 |
48 | 002466 | 天齐锂业 | -3140万元 | 83.7 | -5.48% | 73907万元 |
49 | 600859 | 王府井 | -3137万元 | 46.8 | -0.43% | 14197万元 |
50 | 600031 | 三一重工 | -3133万元 | 27.91 | -0.64% | 51755万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)