8月30日
国家 | 时间 | 内容 | 预估值 | 前值 |
英国 | 07:01 | 8月hometrack房价指数 | ||
澳大利亚 | 09:00 | 7月HIA新屋销售月比 | -5.1% | |
澳大利亚 | 09:30 | 2季度公司盈利季率 | 3.9% | |
新西兰 | 11:00 | 7月货币供应M1 | 229.71亿纽元 | |
新西兰 | 11:00 | 7月货币供应M1月比 | -2.5% | |
新西兰 | 11:00 | 7月货币供应M3 | 2043.70亿纽元 | |
新西兰 | 11:00 | 7月货币供应M3年比 | -3.3% | |
新西兰 | 11:00 | 7月货币供应M3月比 | -1.1% | |
新西兰 | 11:00 | 7月货币供应M1年比 | -1.4% | |
新西兰 | 11:00 | 8月NBNZ商业信心指数 | 27.9 | |
欧元区 | 17:00 | 8月消费者信心指数 | -12 | -14 |
欧元区 | 17:00 | 8月商业景气指数 | 0.66 | |
欧元区 | 17:00 | 8月经济信心指数 | 101.3 | 101.3 |
欧元区 | 17:00 | 8月工业信心指数 | -5 | -4 |
欧元区 | 17:00 | 8月服务业信心指数 | 6 | |
加拿大 | 20:30 | 2季度经常帐 | -100亿加元 | -78亿加元 |
加拿大 | 20:30 | 7月原材料价格指数 | 159.6 | |
加拿大 | 20:30 | 7月工业品价格指数月比 | 0.4% | -0.9% |
加拿大 | 20:30 | 7月工业品价格指数 | 116.6 | |
加拿大 | 20:30 | 7月原材料价格指数月比 | 0.2% | -0.3% |
美国 | 20:30 | 7月个人支出月比 | 0.3% | 0% |
美国 | 20:30 | 7月核心个人消费支出物价指数月率 | 1.4% | 0% |
美国 | 20:30 | 7月个人收入 | 125012.0亿美元 | |
美国 | 20:30 | 7月个人收入月比 | 0.3% | 0% |
美国 | 20:30 | 7月个人支出 | 102745.0亿美元 | |
美国 | 20:30 | 7月核心个人消费支出物价指数年率 | 0.1% | 1.4% |
美国 | 20:30 | 7月PCE平减指数年率 | 1.4% | 1.4% |
美国 | 22:30 | 8月达拉斯联储制造业生产指数 | 4.9 | |
美国 | 22:30 | 8月达拉斯联储商业活动指数 | -21 |
8月31日
国家 | 时间 | 内容 | 预估值 | 前值 |
新西兰 | 06:45 | 7月营建许可月比 | 3.5% | |
英国 | 07:01 | 8月GFK消费者信心指数 | -22 | |
日本 | 07:15 | 8月Nomura/JMMA制造业采购经理人指数 | 52.8 | |
日本 | 07:50 | 7月工业产值经季调月比 | -1.1% | |
日本 | 07:50 | 7月出货未经季调 | 100 | |
日本 | 07:50 | 7月库存未经季调 | 96.3 | |
日本 | 07:50 | 7月库存未经季调月比 | 0.7% | |
日本 | 07:50 | 7月工业产值经季调 | 95 | |
日本 | 07:50 | 7月零售销售指数 | 100.9 | |
日本 | 07:50 | 7月现金收入同比 | 1.5% | |
日本 | 07:50 | 7月加班收入年比 | 11.6% | |
日本 | 07:50 | 7月工业产值经季调年比 | 17.3% | |
日本 | 07:50 | 7月库存/出货比月比 | -1.7% | |
日本 | 07:50 | 7月库存/出货比 | 106.7 | |
日本 | 07:50 | 7月出货未经季调月比 | 0.2% | |
日本 | 07:50 | 7月零售销售同比 | 3.2% | |
日本 | 07:50 | 7月大型零售商销售同比 | -3% | |
日本 | 07:50 | 7月零售销售月比 | 0.4% | |
澳大利亚 | 09:30 | 2季度经常帐 | -165.51亿澳元 | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月零售销售年比 | 7.5% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月零售销售月比 | 0.2% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月零售销售 | 184.231亿澳元 | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月零售销售趋势估值月比 | 0.4% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月私人部门信贷月率 | 0.2% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月房地产部门信贷年率 | 8.2% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月房地产部门信贷月率 | 0.4% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月私人部门信贷年率 | 2.8% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月营建许可年比 | 13.2% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月私营部门营建许可月比 | -2.5% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月营建许可 | 13267套 | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月营建许可月比 | -3.3% | |
日本 | 12:00 | 7月汽车出口同比 | 38.7% | |
日本 | 12:00 | 7月汽车出口 | 445387辆 | |
日本 | 12:00 | 7月汽车产量 | 861045辆 | |
日本 | 12:00 | 7月汽车产量同比 | 25.9% | |
日本 | 13:00 | 7月建筑订单同比 | -10.2% | |
日本 | 13:00 | 7月建筑订单 | 7811.20亿日圆 | |
日本 | 13:00 | 7月新屋开工同比 | 0.6% | |
日本 | 13:00 | 7月新屋开工折合成年率 | 75万套 | |
日本 | 13:00 | 8月小型企业信心指数 | 48.1 | |
瑞士 | 14:00 | 7月UBS消费指标 | 1.81 | |
德国 | 15:55 | 8月失业人数 | -2万人 | |
德国 | 15:55 | 8月失业率 | 7.6% | |
意大利 | 16:00 | 6月零售销售年率 | -1.9% | |
意大利 | 16:00 | 6月零售销售 | 97 | |
意大利 | 16:00 | 6月零售销售月率 | -0.3% | |
英国 | 16:30 | 7月M4货币供应年率 | 3% | |
英国 | 16:30 | 7月M4货币供应月率 | 0% | |
英国 | 16:30 | 7月抵押贷款 | 7亿英镑 | |
英国 | 16:30 | 7月消费者信贷净额 | -1亿英镑 | |
英国 | 16:30 | 7月M4货币供应贷款 | 60亿英镑 | |
英国 | 16:30 | 7月按揭许可 | 4.76万件 | |
欧元区 | 17:00 | 7月失业率 | 10% | |
欧元区 | 17:00 | 8月CPI初值年率 | 1.7% | |
意大利 | 17:00 | 8月消费者物价指数年率 | 1.7% | |
意大利 | 17:00 | 8月欧盟调和CPI月率 | -0.9% | |
意大利 | 17:00 | 8月消费者物价指数月率 | 0.4% | |
意大利 | 17:00 | 8月消费者物价指数 | 140.1 | |
意大利 | 17:00 | 8月欧盟调和CPI年率 | 1.8% | |
意大利 | 18:00 | 7月经季调失业率 | 8.5% | |
美国 | 19:45 | 8月28日当周美国国际购物中心/高盛连锁店销售年比 | ||
美国 | 19:45 | 8月28日当周美国国际购物中心/高盛连锁店销售周比 | ||
加拿大 | 20:30 | 2季度国内生产总值季度折年率 | 6.1% | |
加拿大 | 20:30 | 6月国内生产总值月比 | 0.1% | |
加拿大 | 20:30 | 6月国内生产总值年比 | 3.8% | |
加拿大 | 20:30 | 6月国内生产总值 | 12305亿加元 | |
美国 | 20:55 | 8月28日当周美国红皮书商业零售销售月比 | ||
美国 | 20:55 | 8月28日当周美国红皮书商业零售销售年比 | ||
欧元区 | 21:00 | 8月28日当周欧央行黄金储备 | ||
欧元区 | 21:00 | 8月28日当周欧央行外汇储备 | ||
美国 | 21:00 | 6月S&P/CS10城市房价指数年比 | 5.4% | |
美国 | 21:00 | 6月S&P/CS20城市房价指数年比 | 4.6% | |
美国 | 21:45 | 8月芝加哥采购经理人指数 | 62.3 | |
美国 | 22:00 | 8月世界大企业联合会消费者信心指数 | 50.4 |
9月1日
国家 | 时间 | 内容 | 预估值 | 前值 |
美国 | 05:00 | 8月30日当周美国ABC/华盛顿邮报消费者信心指数 | -44 | |
澳大利亚 | 07:30 | 8月AIG制造业表现指数 | 54.4 | |
澳大利亚 | 09:30 | 2季度国内生产总值平减指数 | 160.5 | |
澳大利亚 | 09:30 | 2季度国内生产总值季比 | 0.5% | |
澳大利亚 | 09:30 | 2季度国内生产总值年比 | 2.7% | |
澳大利亚 | 09:30 | 2季度国内生产总值经季调 | 3069.94亿澳元 | |
新西兰 | 11:00 | 8月ANZ商品出口价格指数年比 | 47.2% | |
新西兰 | 11:00 | 8月ANZ商品出口价格指数 | 270 | |
新西兰 | 11:00 | 8月ANZ商品出口价格指数月比 | -0.8% | |
日本 | 13:00 | 8月汽车销量 | 333403辆 | |
日本 | 13:00 | 8月汽车销量同比 | 15% | |
澳大利亚 | 14:30 | 8月RBA商品指数年率 | 51% | |
瑞士 | 15:30 | 8月SVME采购经理人指数 | 66.9 | |
意大利 | 15:45 | 8月制造业采购经理人指数 | 54.4 | |
法国 | 15:50 | 8月制造业采购经理人指数 | 53.9 | |
德国 | 15:55 | 8月制造业采购经理人指数 | 61.2 | |
欧元区 | 16:00 | 8月制造业采购经理人指数 | 56.7 | |
意大利 | 16:00 | 7月小时薪资月率 | 0.1% | |
意大利 | 16:00 | 7月小时薪资年率 | 2.5% | |
英国 | 16:30 | 8月制造业采购经理人指数 | 57.3 | |
美国 | 19:00 | 8月28日当周美国MBA抵押贷款购买活动指数 | ||
美国 | 19:00 | 8月28日当周美国MBA抵押贷款申请活动指数 | ||
美国 | 19:00 | 8月28日当周美国MBA抵押申请指数周比 | ||
美国 | 19:00 | 8月28日当周美国MBA抵押贷款再融资活动指数 | ||
美国 | 19:00 | 8月28日当周美国MBA抵押购买指数周比 | ||
美国 | 19:00 | 8月28日当周美国MBA抵押再融资指数周比 | ||
美国 | 19:30 | 8月Challenger企业裁员年率 | -57.2% | |
美国 | 20:15 | 8月ADP就业人数 | 4.2万人 | |
美国 | 22:00 | 7月建筑支出总额 | 8360.1亿美元 | |
美国 | 22:00 | 7月建筑支出月比 | 0.1% | |
美国 | 22:00 | 8月ISM制造业新订单 | 53.5 | |
美国 | 22:00 | 8月ISM制造业生产指数 | 57 | |
美国 | 22:00 | 8月ISM制造业库存指数 | 50.2 | |
美国 | 22:00 | 8月ISM制造业就业指数 | 58.6 | |
美国 | 22:00 | 8月ISM制造业支付价格指数 | 57.5 | |
美国 | 22:00 | 8月ISM制造业指数 | 55.5 |
9月2日
国家 | 时间 | 内容 | 预估值 | 前值 |
意大利 | 00:00 | 8月新车注册年率 | -25.97% | |
意大利 | 02:00 | 8月财政预算 | 27.0亿欧元 | |
日本 | 07:50 | 8月28日当周海外投资者日本股票投资 | -391.0亿日圆 | |
日本 | 07:50 | 8月28日当周海外投资者日本债券投资 | -1295.0亿日圆 | |
日本 | 07:50 | 8月28日当周日本投资者海外股票投资 | 320亿日圆 | |
日本 | 07:50 | 8月28日当周日本投资者海外债券投资 | 10408.0亿日圆 | |
日本 | 07:50 | 8月基础货币 | 989359.0亿日圆 | |
日本 | 07:50 | 8月基础货币年比 | 6.1% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月出口月比 | 7% | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月贸易收支 | 35.39亿澳元 | |
澳大利亚 | 09:30 | 7月进口月比 | 0% | |
瑞士 | 13:45 | 2季度GDP年率 | 2.2% | |
瑞士 | 13:45 | 2季度GDP季率 | 0.4% | |
瑞士 | 13:45 | 2季度GDP | 1228.308亿欧元 | |
法国 | 14:45 | 2季度ILO本土失业人数 | 0.4万人 | |
法国 | 14:45 | 2季度ILO失业率 | 9.9% | |
法国 | 14:45 | 2季度ILO本土失业率 | 9.5% | |
瑞士 | 15:15 | 7月实际零售销售年率 | 0.9% | |
意大利 | 16:00 | 7月生产者物价指数月率 | 0.2% | |
意大利 | 16:00 | 7月生产者物价指数 | 112.7 | |
意大利 | 16:00 | 7月生产者物价指数年率 | 3.5% | |
英国 | 16:30 | 8月建筑业采购经理人指数 | 54.1 | |
欧元区 | 17:00 | 2季度家庭消费季率 | -0.1% | |
欧元区 | 17:00 | 2季度GDP年率 | 0.6% | |
欧元区 | 17:00 | 2季度GDP季率 | 0.2% | |
欧元区 | 17:00 | 2季度政府支出季率 | 0.2% | |
欧元区 | 17:00 | 2季度GDP | 22634.34亿欧元 | |
欧元区 | 17:00 | 2季度固定资本总额季率 | -1.2% | |
欧元区 | 19:45 | 9月2日欧央行基准利率 | 1% | |
美国 | 20:30 | 2季度非农生产率季比折年率 | 2.8% | |
美国 | 20:30 | 2季度单位劳工成本指数 | 160.3 | |
美国 | 20:30 | 2季度非农生产率 | 153.2 | |
美国 | 20:30 | 2季度单位劳工成本季比折年率 | -1.3% | |
美国 | 20:30 | 8月21日当周美国连续申请失业金人数 | ||
美国 | 20:30 | 8月28日当周美国首次申请失业金人数 | ||
美国 | 22:00 | 7月制造业库存 | 5200亿美元 | |
美国 | 22:00 | 7月工厂订单月比 | -1.2% | |
美国 | 22:00 | 7月工厂订单 | 4064.1亿美元 | |
美国 | 22:00 | 7月NAR成屋签约销售指数 | 75.7 | |
美国 | 22:00 | 7月制造业库存月比 | -0.1% | |
美国 | 22:00 | 7月NAR成屋签约销售指数月比 | -2.6% | |
美国 | 22:00 | 7月NAR成屋签约销售指数年比 | -18.6% | |
美国 | 22:00 | 8月21日当周美国道琼斯/东京三菱银行商业景气指数周比 | ||
美国 | 8月汽车销售总量 | 1049129辆 |
9月3日
国家 | 时间 | 内容 | 预估值 | 前值 |
美国 | 04:30 | 8月23日当周美国(周)M1货币供应 | 17220亿美元 | |
美国 | 04:30 | 8月23日当周美国M1货币供应较上周 | -117.0亿美元 | |
美国 | 04:30 | 8月23日当周美国M2货币供应较上周 | 20亿美元 | |
美国 | 04:30 | 8月23日当周美国(周)M2货币供应 | 86460亿美元 | |
美国 | 04:30 | 9月1日当周外国央行和国际帐户持有美国债券 | 80亿美元 | |
澳大利亚 | 07:30 | 8月AIG服务业表现指数 | 46.6 | |
日本 | 07:50 | 2季度资本支出年比 | -11.5% | |
瑞士 | 15:15 | 8月消费者物价指数月率 | -0.7% | |
瑞士 | 15:15 | 8月消费者物价指数年率 | 0.4% | |
瑞士 | 15:15 | 8月消费者物价指数 | 103.4 | |
意大利 | 15:45 | 8月服务业采购经理人指数 | 49.6 | |
法国 | 15:50 | 8月服务业采购经理人指数 | 61.1 | |
德国 | 15:55 | 8月服务业采购经理人指数 | 56.5 | |
欧元区 | 16:00 | 8月综合采购经理人指数 | 56.7 | |
欧元区 | 16:00 | 8月服务业采购经理人指数 | 55.8 | |
英国 | 16:30 | 8月服务业采购经理人指数 | 53.1 | |
英国 | 16:30 | 8月官方储备 | -0.24亿美元 | |
欧元区 | 17:00 | 7月零售销售月率 | 0% | |
欧元区 | 17:00 | 7月零售销售年率 | 0.4% | |
欧元区 | 17:00 | 7月零售销售 | 101 | |
美国 | 20:30 | 8月平均时薪年比 | 1.8% | |
美国 | 20:30 | 8月平均每周工作时间 | 34.2小时 | |
美国 | 20:30 | 8月平均时薪 | 18.93美元 | |
美国 | 20:30 | 8月非农就业人数 | -13.1万人 | |
美国 | 20:30 | 8月平均时薪月比 | 0.2% | |
美国 | 20:30 | 8月制造业就业人数 | 3.6万人 | |
美国 | 20:30 | 8月失业率 | 9.5% | |
美国 | 22:00 | 8月ISM非制造业支付价格指数 | 52.7 | |
美国 | 22:00 | 8月ISM非制造业就业指数 | 50.9 | |
美国 | 22:00 | 8月ISM非制造业指数 | 54.3 | |
美国 | 22:00 | 8月ISM非制造业新订单指数 | 56.7 | |
美国 | 22:30 | 8月27日当周美国ECRI领先指标 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)