简称 | 代码 | 10年EPS(元) | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
万向钱潮 | 000559 | 0.47 | 0.64 | 0.81 | 31.28% |
万通地产 | 600246 | 0.43 | 0.65 | 0.75 | 32.07% |
中航三鑫 | 002163 | 0.22 | 0.65 | 1.26 | 139.32% |
湘鄂情 | 002306 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 28.84% |
农产品 | 000061 | 0.56 | 0.68 | 0.75 | 15.73% |
三维通信 | 002115 | 0.5 | 0.69 | 0.89 | 33.42% |
博汇纸业 | 600966 | 0.6 | 0.7 | 0.79 | 14.75% |
华泰证券 | 601688 | 0.61 | 0.7 | 0.79 | 20.67% |
置信电气 | 600517 | 0.57 | 0.7 | 0.83 | 20.67% |
乐普医疗 | 300003 | 0.51 | 0.7 | 0.96 | 37.2 % |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)