全景网8月24日讯 随着中报披露渐近尾声,目前两市共有50家公司公布了中期分配预案,家数较去年明显增多。这些中期实施利润分配的公司多集中在景气度较高的机械和医药行业,同时,去年IPO重启以来上市的新股也成为分配的主力军。 WIND数据显示,截至2010年8月24日,在已披露中报的上市公司中,共有50家公司提出了分红送转预案。而2009年中期,A股市场仅有34家公司推出分配方案。
根据深圳证券信息公司数据中心统计,截至今日,两市共有1350家上市公司发布了半年报,占总数的七成,平均净利润较09年同期增长超过40%。鉴于还有约三成公司中报尚未出炉,预计还将有部分公司加入中期分配的队伍。
从行业看,这些慷慨送出红包的公司多扎堆于机械设备和医药生物两个行业。
50家公司中,分别有7家公司来自上述两个行业。其中,最引人注目的是工程机械两大巨头推出的高送转方案,中联重科中期拟每10股送15股派1.7元,三一重工拟每10股送11股派1.3元。 除了公司拟发行H股的因素外,支撑其高送转的基础主要还是来自良好的业绩。中联重科今年上半年净利润22.02亿元,同比增长94%;三一重工上半年净利润28.75亿元,增幅达到162%。
三一重工在中报中便表示,增长主要缘于四万亿投资在项目进展以及资金落实上的滞后效应、固定资产投资高速增长以及出口逐渐复苏等因素。不过,也有分析师提醒,工程机械行业与房地产相关度高,要注意地产调控后续的影响。
医药股方面,红包也颇为可观。嘉应制药推出每10股送3股转增7股派1元的预案,中恒集团中期也计划每10股送2股转增8股派0.25元,永安药业拟每10股派5元。
另外,推出分配预案的50家公司中,有23家是去年IPO重启以来登陆资本市场的新秀,占比将近一半。其中17家为中小板个股,6家来自创业板。这些公司因股本小,扩张欲望强,成长性好等特点,不少推出高送转的方案。宁波GQY、东方园林分别推出10转增10派3元、10转增10派2元的方案,近10家公司都是10送转5股以上。
整体而言,50家公司中共有25家每10股送转超过5股,另有5家公司每10股派现超过5元,如梦洁家纺的10送5派8元。
股价表现方面,41只个股7月份以来跑赢大盘,占总数的比例超过八成。其中,中材国际期间累计涨幅高达70.78%,同济科技、洪都航空、华东数控、东方园林、中联重科累计涨幅都在五成以上,而上证指数同期上涨了10.5%。高送转预期无疑成为推动这些个股飙升的力量之一。(全景网/陈丹蓉)
2010年中期推出分配预案的公司及其股价表现
证券代码 | 证券简称 | 2010年中期 分配预案 | 2010年中期 每股收益(元) | 7月至今 涨跌幅(%) |
000338 | 潍柴动力 | 10转增10 | 3.88 | 18.40 |
000157 | 中联重科 | 10送15派1.7元(含税) | 1.1767 | 51.32 |
600376 | 首开股份 | 10派0.5元(含税) | 0.76 | 36.05 |
600458 | 时代新材 | 10派2元(含税) | 0.47 | 11.87 |
600507 | 方大特钢 | 10转增9 | 0.17 | 41.59 |
600557 | 康缘药业 | 10转增3 | 0.29 | 16.53 |
600594 | 益佰制药 | 10送2转增3派0.3元(含税) | 0.3373 | 16.45 |
600028 | 中国石化 | 10派0.8元(含税) | 0.409 | 7.93 |
600031 | 三一重工 | 10送11派1.3元(含税) | 1.19 | 42.58 |
600246 | 万通地产 | 10派0.85元(含税) | 0.0023 | 29.04 |
600252 | 中恒集团 | 10送2转增8派0.25元(含税) | 0.514 | 25.15 |
600316 | 洪都航空 | 10转增6派0.3元(含税) | 0.1495 | 55.44 |
600846 | 同济科技 | 10转增2派0.2元(含税) | 0.06 | 62.92 |
000671 | 阳光城 | 10送6 | 0.26 | 46.46 |
002094 | 青岛金王 | 10送1转增4派0.2元(含税) | 0.06 | 19.16 |
000963 | 华东医药 | 10派3.3元(含税) | 0.3654 | 0.25 |
002051 | 中工国际 | 10转增5派3.5元(含税) | 36.41 | |
002087 | 新野纺织 | 10转增4 | 0.13 | 43.60 |
002092 | 中泰化学 | 10转增5派1.3元(含税) | 0.144 | 16.29 |
002138 | 顺络电子 | 10转增5 | 0.42 | 31.12 |
002198 | 嘉应制药 | 10送3转增7派1元(含税) | 0.0926 | 49.48 |
002248 | 华东数控 | 10转增10派1元(含税) | 0.43 | 54.72 |
002310 | 东方园林 | 10转增10派2元(含税) | 1.19 | 51.83 |
002328 | 新朋股份 | 10派1元(含税) | 0.24 | 18.85 |
002334 | 英威腾 | 10转增9派3元(含税) | 0.71 | 20.41 |
002351 | 漫步者 | 10派5元(含税) | 0.38 | 1.06 |
002364 | 中恒电气 | 10派2元(含税) | 0.27 | 24.16 |
002365 | 永安药业 | 10派5元(含税) | 0.3 | 14.59 |
002366 | 丹甫股份 | 10派3.5元(含税) | 0.3284 | 18.17 |
002369 | 卓翼科技 | 10派5元(含税) | 0.34 | 11.90 |
002378 | 章源钨业 | 10派1.5元(含税) | 0.14 | 11.66 |
002380 | 科远股份 | 10派5元(含税) | 0.36 | 4.42 |
002384 | 东山精密 | 10派2元(含税) | 0.2917 | 3.26 |
002391 | 长青股份 | 10转增6派4元(含税) | 0.7 | 27.30 |
002394 | 联发股份 | 10派3元(含税) | 0.85 | 12.41 |
002397 | 梦洁家纺 | 10送5派8元(含税) | 0.54 | 15.63 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 10派2元(含税) | 0.33 | 11.54 |
002406 | 远东传动 | 10派2元(含税) | 0.67 | 15.84 |
002410 | 广联达 | 10转增5 | 0.87 | 45.31 |
300043 | 星辉车模 | 10转增5 | 0.37 | 18.11 |
300049 | 福瑞股份 | 10转增3 | 0.31 | 9.47 |
300051 | 三五互联 | 10转增5 | 0.35 | 11.76 |
300076 | 宁波GQY | 10转增10派3元(含税) | 0.64 | 31.39 |
300082 | 奥克股份 | 10转增5派3元(含税) | 0.71 | 8.20 |
300101 | 国腾电子 | 10派2元(含税) | 0.361 | 3.16 |
600017 | 日照港 | 10转增5 | 0.153 | 21.91 |
600970 | 中材国际 | 10派2.7元(含税) | 0.83 | 70.78 |
600983 | 合肥三洋 | 10转增3送3派0.5元(含税) | 0.48 | 32.50 |
601328 | 交通银行 | 10派1元(含税) | 0.4 | 3.16 |
601727 | 上海电气 | 10派0.589元(含税) | 0.113 | 12.17 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)