股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
300070 | 碧水源 | 0.7566 | 0.7375 | 1.3839 | 1.6248 | 上调 |
000651 | 格力电器 | 1.214 | 1.0387 | 1.387 | 1.1691 | 上调 |
601169 | 北京银行 | 1.1505 | 1.1263 | 1.3894 | 1.4343 | 上调 |
000858 | 五粮液 | 1.1362 | 1.1362 | 1.3968 | 1.4137 | 不变 |
600823 | 世茂股份 | 0.9752 | 0.9752 | 1.4006 | 1.4006 | 不变 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.1554 | 1.1477 | 1.4043 | 1.3927 | 上调 |
600067 | 冠城大通 | 0.9868 | 0.9868 | 1.4307 | 1.4307 | 不变 |
000157 | 中联重科 | 1.1966 | 1.589 | 1.4332 | 1.9827 | 下调 |
600859 | 王府井 | 1.119 | 1.0346 | 1.4654 | 1.3371 | 上调 |
002050 | 三花股份 | 1.1961 | 1.1961 | 1.4754 | 1.4754 | 不变 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)