股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
000533 | 万家乐 | 8 | 9.3333 | 0.2122 | 下调 |
000428 | 华天酒店 | 12.7778 | 11.8 | 0.2549 | 上调 |
600037 | 歌华有线 | 10.7609 | 10.3793 | 0.208 | 上调 |
600329 | 中新药业 | 6.6 | 7.75 | 0.2 | 下调 |
002069 | 獐子岛 | 8.16 | 6.8 | 0.2106 | 上调 |
002017 | 东信和平 | 7.7143 | 9.5 | 0.1656 | 下调 |
300015 | 爱尔眼科 | 7.6 | 10.5 | 0.1827 | 下调 |
000061 | 农产品 | 10.6818 | 11.1538 | 0.266 | 下调 |
601988 | 中国银行 | 3.9839 | 4.6786 | 0.247 | 下调 |
601106 | 中国一重 | 11.125 | 11.4118 | 0.1931 | 下调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)