序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600489 | 中金黄金 | 53034万元 | 35.09 | 9.86% | 219096万元 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 46851万元 | 39.69 | 6.64% | 177603万元 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 24159万元 | 6.46 | 4.87% | 113828万元 |
4 | 600535 | 天士力 | 19962万元 | 35.32 | 10.00% | 74857万元 |
5 | 600739 | 辽宁成大 | 15782万元 | 28.79 | 3.82% | 72680万元 |
6 | 600158 | 中体产业 | 14963万元 | 10.3 | 10.04% | 60022万元 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 13802万元 | 27.03 | 1.58% | 95012万元 |
8 | 002362 | 汉王科技 | 10903万元 | 113.92 | 9.46% | 55054万元 |
9 | 000983 | 西山煤电 | 9643万元 | 22.2 | 2.40% | 104822万元 |
10 | 000998 | 隆平高科 | 8766万元 | 23.15 | 5.95% | 57668万元 |
11 | 600221 | 海南航空 | 8150万元 | 6.38 | -0.78% | 58676万元 |
12 | 600089 | 特变电工 | 6387万元 | 17.69 | 1.55% | 117826万元 |
13 | 600383 | 金地集团 | 5608万元 | 6.96 | 0.43% | 69609万元 |
14 | 600000 | 浦发银行 | 5446万元 | 14.6 | -0.61% | 96188万元 |
15 | 600435 | 中兵光电 | 5337万元 | 14.45 | 2.27% | 61000万元 |
16 | 000100 | TCL 集团 | 5084万元 | 4.16 | 1.46% | 25511万元 |
17 | 000667 | 名流置业 | 4983万元 | 4.05 | 1.76% | 49811万元 |
18 | 600598 | 北大荒 | 4914万元 | 14.3 | 3.62% | 68740万元 |
19 | 300024 | 机器人 | 4898万元 | 40.69 | 3.46% | 10798万元 |
20 | 600963 | 岳阳纸业 | 4836万元 | 9.09 | 5.45% | 31713万元 |
21 | 000792 | 盐湖钾肥 | 4752万元 | 51 | 5.33% | 89484万元 |
22 | 000939 | 凯迪电力 | 4673万元 | 15.7 | 8.80% | 39720万元 |
23 | 000636 | 风华高科 | 4638万元 | 12.28 | 4.07% | 82503万元 |
24 | 600251 | 冠农股份 | 4599万元 | 21.24 | 6.04% | 31521万元 |
25 | 601727 | 上海电气 | 4547万元 | 7.77 | 5.57% | 23947万元 |
26 | 600252 | 中恒集团 | 4547万元 | 38.33 | 3.90% | 26383万元 |
27 | 601288 | 农业银行 | 4350万元 | 2.72 | 0.00% | 124601万元 |
28 | 601169 | 北京银行 | 4284万元 | 13.69 | 0.51% | 36870万元 |
29 | 000402 | 金 融 街 | 4192万元 | 7.75 | 2.79% | 36341万元 |
30 | 002310 | 东方园林 | 4121万元 | 190.23 | 10.00% | 29016万元 |
31 | 002155 | 辰州矿业 | 4062万元 | 19.91 | 5.68% | 31220万元 |
32 | 601699 | 潞安环能 | 3931万元 | 37.51 | 0.94% | 32870万元 |
33 | 000725 | 京东方A | 3731万元 | 3.14 | 0.96% | 46854万元 |
34 | 600425 | 青松建化 | 3704万元 | 22.31 | 4.74% | 29572万元 |
35 | 600369 | 西南证券 | 3670万元 | 14.46 | 1.47% | 12422万元 |
36 | 600741 | 华域汽车 | 3647万元 | 9.99 | 2.99% | 23248万元 |
37 | 000683 | 远兴能源 | 3580万元 | 8.75 | 3.18% | 41718万元 |
38 | 002430 | 杭氧股份 | 3467万元 | 28.97 | 5.85% | 31703万元 |
39 | 600836 | 界龙实业 | 3413万元 | 11.29 | 5.71% | 23954万元 |
40 | 600161 | 天坛生物 | 3351万元 | 23.1 | 4.29% | 24797万元 |
41 | 600219 | 南山铝业 | 3290万元 | 9.38 | 2.51% | 23090万元 |
42 | 600549 | 厦门钨业 | 3049万元 | 22.3 | 1.69% | 31317万元 |
43 | 600601 | 方正科技 | 3047万元 | 4.92 | 0.82% | 30093万元 |
44 | 000060 | 中金岭南 | 3038万元 | 15.75 | 2.41% | 53658万元 |
45 | 000568 | 泸州老窖 | 3031万元 | 34.6 | -0.55% | 41195万元 |
46 | 600258 | 首旅股份 | 3031万元 | 22.69 | 8.41% | 14391万元 |
47 | 600720 | 祁连山 | 2907万元 | 16.96 | 1.68% | 28990万元 |
48 | 600209 | *ST罗顿 | 2788万元 | 7.33 | 1.95% | 24995万元 |
49 | 600790 | 轻纺城 | 2747万元 | 8.71 | 2.35% | 20727万元 |
50 | 002056 | 横店东磁 | 2709万元 | 19.6 | 2.46% | 34304万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)