序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002069 | 獐 子 岛 | -10154万元 | 38.1 | -1.68% | 99967万元 |
2 | 000157 | 中联重科 | -9971万元 | 23.25 | -0.77% | 85964万元 |
3 | 600108 | 亚盛集团 | -5908万元 | 5.44 | 0.56% | 83868万元 |
4 | 002106 | 莱宝高科 | -5836万元 | 30.26 | -2.26% | 37731万元 |
5 | 600887 | *ST伊利 | -5650万元 | 32.97 | -3.23% | 32666万元 |
6 | 600583 | 海油工程 | -5075万元 | 6.89 | -0.43% | 48617万元 |
7 | 000528 | 柳 工 | -4850万元 | 22.83 | -1.13% | 32537万元 |
8 | 000823 | 超声电子 | -4662万元 | 11.88 | -0.50% | 31027万元 |
9 | 300040 | 九洲电气 | -4242万元 | 21.65 | 7.98% | 7678万元 |
10 | 600036 | 招商银行 | -4138万元 | 14.31 | 0.92% | 99610万元 |
11 | 601717 | 郑煤机 | -3946万元 | 33.31 | 0.42% | 78808万元 |
12 | 000829 | 天音控股 | -3909万元 | 16.89 | 0.00% | 42264万元 |
13 | 000627 | 天茂集团 | -3904万元 | 6.04 | -1.31% | 46017万元 |
14 | 600031 | 三一重工 | -3747万元 | 23.6 | 0.38% | 43979万元 |
15 | 600016 | 民生银行 | -3716万元 | 5.49 | 0.00% | 53045万元 |
16 | 000612 | 焦作万方 | -3502万元 | 21.34 | 4.81% | 35350万元 |
17 | 002005 | 德豪润达 | -3436万元 | 20.5 | 0.20% | 26708万元 |
18 | 600303 | 曙光股份 | -3354万元 | 17.71 | -2.53% | 27285万元 |
19 | 600837 | 海通证券 | -3310万元 | 10.28 | 0.29% | 67602万元 |
20 | 000338 | 潍柴动力 | -3082万元 | 68.75 | -0.75% | 31253万元 |
21 | 600359 | 新农开发 | -2994万元 | 17.14 | 0.41% | 53844万元 |
22 | 000522 | 白云山A | -2990万元 | 13.15 | 0.00% | 29097万元 |
23 | 000996 | 中国中期 | -2921万元 | 29.68 | -2.08% | 42751万元 |
24 | 002297 | 博云新材 | -2886万元 | 24.86 | -1.47% | 40517万元 |
25 | 000807 | 云铝股份 | -2852万元 | 9.45 | 1.61% | 8891万元 |
26 | 601328 | 交通银行 | -2845万元 | 6.48 | -0.92% | 26333万元 |
27 | 600545 | 新疆城建 | -2816万元 | 12.21 | -0.33% | 37683万元 |
28 | 601111 | 中国国航 | -2757万元 | 12.5 | -1.81% | 64296万元 |
29 | 300099 | 尤洛卡 | -2753万元 | 75.95 | -2.50% | 29480万元 |
30 | 000063 | 中兴通讯 | -2692万元 | 23.94 | 0.84% | 27967万元 |
31 | 600029 | 南方航空 | -2657万元 | 7.8 | 0.91% | 63152万元 |
32 | 000012 | 南 玻A | -2535万元 | 12.96 | 1.25% | 57051万元 |
33 | 002083 | 孚日股份 | -2499万元 | 10.13 | -0.20% | 29456万元 |
34 | 600139 | 西部资源 | -2435万元 | 27.2 | -0.04% | 19510万元 |
35 | 000800 | 一汽轿车 | -2428万元 | 16.83 | 0.12% | 40166万元 |
36 | 601179 | 中国西电 | -2359万元 | 7.05 | -0.98% | 24537万元 |
37 | 002008 | 大族激光 | -2323万元 | 13.01 | 0.23% | 40994万元 |
38 | 300002 | 神州泰岳 | -2258万元 | 63.07 | 0.43% | 21204万元 |
39 | 000159 | 国际实业 | -2241万元 | 14.08 | 0.21% | 45175万元 |
40 | 601688 | 华泰证券 | -2193万元 | 14.82 | -0.87% | 47490万元 |
41 | 000835 | 四川圣达 | -2177万元 | 8.33 | 5.18% | 25828万元 |
42 | 600325 | 华发股份 | -2152万元 | 12.37 | 0.00% | 21836万元 |
43 | 000762 | 西藏矿业 | -2061万元 | 29.89 | 0.10% | 27619万元 |
44 | 002277 | 友阿股份 | -2028万元 | 24.2 | -2.06% | 25383万元 |
45 | 600710 | 常林股份 | -2022万元 | 10.67 | -0.56% | 27493万元 |
46 | 600838 | 上海九百 | -1969万元 | 10.28 | -0.39% | 28567万元 |
47 | 002190 | 成飞集成 | -1950万元 | 25.7 | 1.54% | 46264万元 |
48 | 300101 | 国腾电子 | -1931万元 | 75 | 7.28% | 54389万元 |
49 | 002254 | 烟台氨纶 | -1904万元 | 24.42 | 0.99% | 15233万元 |
50 | 600600 | 青岛啤酒 | -1884万元 | 35.66 | 0.42% | 16059万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)