序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000983 | 西山煤电 | -8764万元 | 21.68 | 1.02% | 0.22 | 94403万元 |
2 | 000540 | 中天城投 | -5570万元 | 11.32 | -1.82% | -0.21 | 42575万元 |
3 | 002166 | 莱茵生物 | -4865万元 | 27.23 | -1.48% | -0.41 | 44395万元 |
4 | 600030 | 中信证券 | -4549万元 | 13.02 | 2.20% | 0.28 | 118550万元 |
5 | 600547 | 山东黄金 | -4220万元 | 37.22 | 0.00% | 0.00 | 58153万元 |
6 | 600815 | 厦工股份 | -3932万元 | 11.04 | -2.30% | -0.26 | 46138万元 |
7 | 601117 | 中国化学 | -3492万元 | 4.32 | 0.23% | 0.01 | 12162万元 |
8 | 000636 | 风华高科 | -3226万元 | 11.80 | 0.17% | 0.02 | 68655万元 |
9 | 600175 | 美都控股 | -3221万元 | 6.54 | -1.51% | -0.10 | 134071万元 |
10 | 600555 | 九龙山 | -3170万元 | 5.69 | -2.73% | -0.16 | 39246万元 |
11 | 000625 | 长安汽车 | -3136万元 | 10.35 | 0.88% | 0.09 | 23975万元 |
12 | 600176 | 中国玻纤 | -2904万元 | 18.05 | 0.67% | 0.12 | 18532万元 |
13 | 300070 | 碧水源 | -2883万元 | 102.98 | 4.87% | 4.78 | 39686万元 |
14 | 000425 | 徐工机械 | -2782万元 | 36.01 | 0.87% | 0.31 | 54160万元 |
15 | 600512 | 腾达建设 | -2614万元 | 5.07 | -2.31% | -0.12 | 34592万元 |
16 | 002064 | 华峰氨纶 | -2613万元 | 10.70 | 1.33% | 0.14 | 29339万元 |
17 | 002133 | 广宇集团 | -2495万元 | 7.08 | 1.00% | 0.07 | 7433万元 |
18 | 601299 | 中国北车 | -2427万元 | 5.34 | 0.38% | 0.02 | 22911万元 |
19 | 600203 | 福日电子 | -2172万元 | 7.71 | -2.03% | -0.16 | 19738万元 |
20 | 000024 | 招商地产 | -2114万元 | 18.83 | -0.27% | -0.05 | 62351万元 |
21 | 002106 | 莱宝高科 | -1898万元 | 30.96 | -0.93% | -0.29 | 32162万元 |
22 | 000961 | 中南建设 | -1848万元 | 11.10 | 0.36% | 0.04 | 16980万元 |
23 | 002001 | 新 和 成 | -1814万元 | 34.46 | -0.81% | -0.28 | 21189万元 |
24 | 600383 | 金地集团 | -1804万元 | 6.93 | 0.58% | 0.04 | 69816万元 |
25 | 600741 | 华域汽车 | -1799万元 | 9.70 | 0.31% | 0.03 | 18244万元 |
26 | 600050 | 中国联通 | -1738万元 | 5.47 | 0.74% | 0.04 | 46101万元 |
27 | 600739 | 辽宁成大 | -1675万元 | 27.73 | 1.09% | 0.30 | 51975万元 |
28 | 600655 | 豫园商城 | -1657万元 | 14.66 | 0.69% | 0.10 | 36214万元 |
29 | 000608 | 阳光股份 | -1618万元 | 8.11 | 0.12% | 0.01 | 25571万元 |
30 | 001696 | 宗申动力 | -1549万元 | 10.99 | 2.23% | 0.24 | 14965万元 |
31 | 002384 | 东山精密 | -1426万元 | 58.11 | -0.41% | -0.24 | 12904万元 |
32 | 600208 | 新湖中宝 | -1425万元 | 5.68 | -0.18% | -0.01 | 28146万元 |
33 | 002249 | 大洋电机 | -1412万元 | 28.80 | 1.59% | 0.45 | 27026万元 |
34 | 600240 | 华业地产 | -1403万元 | 7.66 | -1.42% | -0.11 | 19209万元 |
35 | 000655 | 金岭矿业 | -1395万元 | 16.78 | 0.84% | 0.14 | 20924万元 |
36 | 600325 | 华发股份 | -1370万元 | 12.37 | 0.41% | 0.05 | 24347万元 |
37 | 002457 | 青龙管业 | -1320万元 | 31.64 | -0.32% | -0.10 | 21153万元 |
38 | 000516 | 开元控股 | -1302万元 | 6.04 | -0.33% | -0.02 | 33824万元 |
39 | 600895 | 张江高科 | -1285万元 | 10.11 | 0.10% | 0.01 | 12704万元 |
40 | 600673 | 东阳光铝 | -1267万元 | 14.10 | 0.28% | 0.04 | 17576万元 |
41 | 002274 | 华昌化工 | -1251万元 | 11.78 | 2.17% | 0.25 | 14342万元 |
42 | 600209 | *ST罗顿 | -1246万元 | 7.19 | 4.96% | 0.34 | 20638万元 |
43 | 600825 | 新华传媒 | -1227万元 | 9.15 | 0.33% | 0.03 | 14229万元 |
44 | 600195 | 中牧股份 | -1219万元 | 27.61 | 0.33% | 0.09 | 13590万元 |
45 | 601169 | 北京银行 | -1196万元 | 13.62 | 0.67% | 0.09 | 43598万元 |
46 | 600983 | 合肥三洋 | -1150万元 | 19.34 | -0.67% | -0.13 | 9326万元 |
47 | 000518 | *ST生物 | -1149万元 | 6.02 | -0.50% | -0.03 | 35066万元 |
48 | 601668 | 中国建筑国际 | -1149万元 | 3.78 | -0.53% | -0.02 | 55856万元 |
49 | 002056 | 横店东磁 | -1138万元 | 19.13 | 1.38% | 0.26 | 30110万元 |
50 | 002047 | 成霖股份 | -1109万元 | 6.39 | -0.47% | -0.03 | 17168万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)