序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000157 | 中联重科 | 31869万元 | 23.43 | 5.16% | 1.15 | 123676万元 |
2 | 600584 | 长电科技 | 18816万元 | 12.25 | 3.90% | 0.46 | 90545万元 |
3 | 000012 | 南 玻A | 18120万元 | 12.80 | 6.93% | 0.83 | 64465万元 |
4 | 600166 | 福田汽车 | 17673万元 | 21.40 | 5.58% | 1.13 | 41369万元 |
5 | 601717 | 郑煤机 | 15997万元 | 33.17 | 2.41% | 0.78 | 106986万元 |
6 | 600583 | 海油工程 | 15118万元 | 6.92 | 4.06% | 0.27 | 87109万元 |
7 | 600221 | 海南航空 | 14099万元 | 6.43 | 6.28% | 0.38 | 54269万元 |
8 | 600068 | 葛洲坝 | 14099万元 | 9.46 | 4.07% | 0.37 | 85140万元 |
9 | 600029 | 南方航空 | 14030万元 | 7.73 | 4.74% | 0.35 | 69672万元 |
10 | 600837 | 海通证券 | 13757万元 | 10.25 | 3.43% | 0.34 | 82228万元 |
11 | 600100 | 同方股份 | 11423万元 | 23.79 | 3.93% | 0.90 | 71051万元 |
12 | 600359 | 新农开发 | 10940万元 | 17.07 | 9.99% | 1.55 | 57035万元 |
13 | 600596 | 新安股份 | 10204万元 | 14.03 | 7.92% | 1.03 | 74019万元 |
14 | 600256 | 广汇股份 | 9818万元 | 30.61 | 6.58% | 1.89 | 80444万元 |
15 | 000559 | 万向钱潮 | 9659万元 | 12.87 | 10.00% | 1.17 | 74786万元 |
16 | 601288 | 农业银行 | 9231万元 | 2.72 | 0.00% | 0.00 | 89131万元 |
17 | 601688 | 华泰证券 | 8584万元 | 14.95 | 3.75% | 0.54 | 43731万元 |
18 | 601111 | 中国国航 | 8300万元 | 12.73 | 2.33% | 0.29 | 59813万元 |
19 | 000423 | 东阿阿胶 | 8254万元 | 41.00 | 4.06% | 1.60 | 32589万元 |
20 | 601166 | 兴业银行 | 8211万元 | 26.61 | 1.02% | 0.27 | 97574万元 |
21 | 000768 | 西飞国际 | 7869万元 | 11.99 | 5.08% | 0.58 | 51430万元 |
22 | 000021 | 长城开发 | 7604万元 | 12.50 | 6.84% | 0.80 | 67882万元 |
23 | 000960 | 锡业股份 | 7565万元 | 19.83 | 5.93% | 1.11 | 45858万元 |
24 | 600879 | 航天电子 | 7394万元 | 12.03 | 6.08% | 0.69 | 41999万元 |
25 | 600118 | 中国卫星 | 7386万元 | 20.06 | 4.48% | 0.86 | 45719万元 |
26 | 600127 | 金健米业 | 7344万元 | 8.25 | 4.30% | 0.34 | 44855万元 |
27 | 300099 | N尤洛卡 | 6936万元 | 77.90 | 60.12% | 29.25 | 53728万元 |
28 | 000627 | 天茂集团 | 6741万元 | 6.12 | 7.75% | 0.44 | 95533万元 |
29 | 600550 | 天威保变 | 6723万元 | 24.21 | 5.49% | 1.26 | 87566万元 |
30 | 000792 | 盐湖钾肥 | 6713万元 | 48.42 | 2.85% | 1.34 | 45684万元 |
31 | 600227 | 赤天化 | 6651万元 | 6.57 | 7.00% | 0.43 | 44997万元 |
32 | 000400 | 许继电气 | 6629万元 | 29.78 | 4.90% | 1.39 | 45890万元 |
33 | 600036 | 招商银行 | 6508万元 | 14.18 | 1.07% | 0.15 | 96023万元 |
34 | 002183 | 怡 亚 通 | 6425万元 | 13.85 | 5.00% | 0.66 | 35100万元 |
35 | 000159 | 国际实业 | 6412万元 | 14.05 | 5.48% | 0.73 | 78797万元 |
36 | 600151 | 航天机电 | 6409万元 | 12.16 | 0.00% | 0.00 | 53193万元 |
37 | 002005 | 德豪润达 | 6366万元 | 20.46 | 3.91% | 0.77 | 44396万元 |
38 | 600289 | 亿阳信通 | 6250万元 | 10.89 | 5.93% | 0.61 | 40035万元 |
39 | 000063 | 中兴通讯 | 6152万元 | 23.74 | 2.68% | 0.62 | 33792万元 |
40 | 002069 | 獐 子 岛 | 6150万元 | 38.75 | 8.06% | 2.89 | 67443万元 |
41 | 600115 | 东方航空 | 6135万元 | 8.19 | 2.50% | 0.20 | 35490万元 |
42 | 600138 | 中青旅 | 6095万元 | 17.18 | 3.25% | 0.54 | 30174万元 |
43 | 002297 | 博云新材 | 6092万元 | 25.23 | 9.98% | 2.29 | 30190万元 |
44 | 300101 | N国腾 | 6045万元 | 69.91 | 118.47% | 37.91 | 81346万元 |
45 | 600519 | 贵州茅台 | 6026万元 | 148.20 | 0.03% | 0.04 | 32391万元 |
46 | 002202 | 金风科技 | 5973万元 | 18.88 | 3.06% | 0.56 | 58831万元 |
47 | 600877 | 中国嘉陵 | 5966万元 | 10.34 | 5.51% | 0.54 | 35123万元 |
48 | 600511 | 国药股份 | 5930万元 | 24.00 | 0.59% | 0.14 | 16670万元 |
49 | 600478 | 科力远 | 5836万元 | 16.85 | 6.04% | 0.96 | 42070万元 |
50 | 600674 | 川投能源 | 5762万元 | 14.16 | 4.12% | 0.56 | 21709万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)