股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
002029 | 七匹狼 | 0.9302 | 0.8144 | 1.1526 | 1.025 | 上调 |
002038 | 双鹭药业 | 0.8383 | 1.1909 | 1.0964 | 1.537 | 下调 |
000887 | 中鼎股份 | 0.4539 | 0.4344 | 0.5878 | 0.56 | 上调 |
002424 | 贵州百灵 | 0.7922 | 0.6995 | 1.0652 | 0.9219 | 上调 |
002309 | 中利科技 | 1.281 | 1.281 | 1.6342 | 1.6342 | 不变 |
000963 | 华东医药 | 0.1464 | 0.6834 | 0.1883 | 0.8343 | 下调 |
600795 | 国电电力 | 0.1538 | 0.0809 | 0.2155 | 0.1057 | 上调 |
600423 | 柳化股份 | 0.2521 | 0.2521 | 0.3388 | 0.3388 | 不变 |
600062 | 双鹤药业 | 0.8052 | 0.8052 | 0.9154 | 0.9645 | 不变 |
600785 | 新华百货 | 0.9262 | 0.9262 | 1.1143 | 1.1143 | 不变 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)