股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
002209 | 达意隆 | 0.5 | 4 | 0.2612 | 下调 |
000099 | 中信海直 | 0.5 | 0.5 | 0.296 | 不变 |
000530 | 大冷股份 | 0.5 | 6 | 0.3894 | 下调 |
000521 | 美菱电器 | 0.8 | 4.8 | 0.446 | 下调 |
601958 | 金钼股份 | 1.2258 | 2.9333 | 0.4855 | 下调 |
002056 | 横店东磁 | 1.3529 | 8.1 | 0.4882 | 下调 |
600022 | 济南钢铁 | 1.5 | 0.8571 | 0.1663 | 上调 |
600196 | 复星医药 | 1.5 | 8.9 | 0.528 | 下调 |
600316 | 洪都航空 | 1.5 | 0.125 | 0.5667 | 上调 |
601999 | 出版传媒 | 1.5625 | 5.8077 | 0.0346 | 下调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)