8月2日
国家 | 时间 | 内容 | 预估值 | 前值 |
澳大利亚 | 08:30 | 7月TD-securities通胀指数 | 125.5 | |
澳大利亚 | 08:30 | 7月TD-securities通胀指数月率 | 0.3% | |
澳大利亚 | 08:30 | 7月TD-securities通胀指数年率 | 3.6% | |
日本 | 09:30 | 6月现金收入同比 | 0.5% | -0.2% |
日本 | 09:30 | 6月加班收入年比 | 10.3% | |
新西兰 | 11:00 | 7月ANZ商品出口价格指数年比 | 53.3% | |
新西兰 | 11:00 | 7月ANZ商品出口价格指数月比 | -1.2% | |
新西兰 | 11:00 | 7月ANZ商品出口价格指数 | 283.6 | |
日本 | 13:00 | 7月汽车销量 | 293537辆 | |
日本 | 13:00 | 7月汽车销量同比 | 21% | |
澳大利亚 | 14:30 | 7月RBA商品指数年率 | 43% | |
瑞士 | 15:15 | 6月实际零售销售年率 | 3.8% | |
瑞士 | 15:30 | 7月SVME采购经理人指数 | 65.7 | |
意大利 | 15:45 | 7月制造业采购经理人指数 | 54.8 | 54.3 |
法国 | 15:50 | 7月制造业采购经理人指数 | 54.8 | |
德国 | 15:55 | 7月制造业采购经理人指数 | 61.2 | 58.4 |
欧元区 | 16:00 | 7月制造业采购经理人指数 | 56.5 | 55.6 |
英国 | 16:30 | 7月制造业采购经理人指数 | 57.0 | 57.5 |
美国 | 22:00 | 6月建筑支出月比 | -0.5% | -0.2% |
美国 | 22:00 | 6月建筑支出总额 | 8418.90亿美元 | |
美国 | 22:00 | 7月ISM制造业生产指数 | 61.4 | |
美国 | 22:00 | 7月ISM制造业就业指数 | 57.8 | |
美国 | 22:00 | 7月ISM制造业支付价格指数 | 57 | |
美国 | 22:00 | 7月ISM制造业指数 | 56.2 | |
美国 | 22:00 | 7月ISM制造业新订单 | 58.5 | |
美国 | 22:00 | 7月ISM制造业库存指数 | 45.8 |
8月3日
国家 | 时间 | 内容 | 预估值 | 前值 |
意大利 | 00:00 | 7月新车注册年率 | -19.12% | |
意大利 | 02:00 | 7月财政预算 | 43.0亿欧元 | |
日本 | 07:50 | 7月基础货币年比 | 3.6% | |
日本 | 07:50 | 7月基础货币 | 970240亿日圆 | |
澳大利亚 | 08:30 | 6月营建许可月比 | -6.6% | |
澳大利亚 | 08:30 | 6月营建许可年比 | 26.6% | |
澳大利亚 | 08:30 | 6月营建许可 | 13412套 | |
澳大利亚 | 08:30 | 6月私营部门营建许可月比 | 1.7% | |
澳大利亚 | 09:30 | 6月零售销售 | 184.231亿澳元 | |
澳大利亚 | 09:30 | 6月零售销售月比 | 0.2% | |
澳大利亚 | 09:30 | 6月零售销售年比 | 7.5% | |
澳大利亚 | 09:30 | 6月零售销售趋势估值月比 | 0.4% | |
澳大利亚 | 12:30 | 8月3日澳央行基准利率 | 4.5% | |
瑞士 | 15:15 | 7月消费者物价指数 | 104.2 | |
瑞士 | 15:15 | 7月消费者物价指数月率 | -0.4% | |
瑞士 | 15:15 | 7月消费者物价指数年率 | 0.5% | |
英国 | 16:30 | 7月建筑业采购经理人指数 | 58.4 | |
欧元区 | 17:00 | 6月生产者物价指数月率 | 0.3% | |
欧元区 | 17:00 | 6月生产者物价指数 | 111.5 | |
欧元区 | 17:00 | 6月生产者物价指数年率 | 3.1% | |
美国 | 19:45 | 7月31日当周美国国际购物中心/高盛连锁店销售年比 | ||
美国 | 19:45 | 7月31日当周美国国际购物中心/高盛连锁店销售周比 | ||
美国 | 20:30 | 6月个人支出月比 | 0.2% | |
美国 | 20:30 | 6月个人支出 | 104335亿美元 | |
美国 | 20:30 | 6月个人收入月比 | 0.4% | |
美国 | 20:30 | 6月核心个人消费支出物价指数月率 | 0.2% | |
美国 | 20:30 | 6月核心个人消费支出物价指数年率 | 1.3% | |
美国 | 20:30 | 6月个人收入 | 123375.0亿美元 | |
美国 | 20:30 | 6月PCE平减指数年率 | 1.9% | |
美国 | 20:55 | 7月31日当周美国红皮书商业零售销售月比 | ||
美国 | 20:55 | 7月31日当周美国红皮书商业零售销售年比 | ||
欧元区 | 21:00 | 7月31日当周欧央行外汇储备 | ||
欧元区 | 21:00 | 7月31日当周欧央行黄金储备 | ||
美国 | 22:00 | 6月工厂订单 | 4132.50亿美元 | |
美国 | 22:00 | 6月工厂订单月比 | -1.4% | |
美国 | 22:00 | 6月制造业库存 | 5204亿美元 | |
美国 | 22:00 | 6月制造业库存月比 | -0.4% | |
美国 | 22:00 | 6月NAR成屋签约销售指数月比 | -30% | |
美国 | 22:00 | 6月NAR成屋签约销售指数年比 | -15.6% | |
美国 | 22:00 | 6月NAR成屋签约销售指数 | 77.6 |
8月4日
国家 | 时间 | 内容 | 预估值 | 前值 |
美国 | 05:00 | 8月2日当周美国ABC/华盛顿邮报消费者信心指数 | -48 | |
英国 | 07:01 | 7月BRC商店价格年率 | 1.5% | |
英国 | 07:01 | 7月BRC商店价格月率 | -0.1% | |
澳大利亚 | 07:30 | 7月AIG服务业表现指数 | 48.8 | |
澳大利亚 | 09:30 | 6月进口月比 | 4% | |
澳大利亚 | 09:30 | 6月贸易收支 | 16.45亿澳元 | |
澳大利亚 | 09:30 | 2季度房屋价格指数 | 148.5 | |
澳大利亚 | 09:30 | 6月出口月比 | 6% | |
澳大利亚 | 09:30 | 2季度房屋价格指数季比 | 4.8% | |
澳大利亚 | 09:30 | 2季度房屋价格指数年比 | 20% | |
意大利 | 15:45 | 7月服务业采购经理人指数 | 51.5 | |
法国 | 15:50 | 7月服务业采购经理人指数 | 60.8 | |
德国 | 15:55 | 7月服务业采购经理人指数 | 54.8 | |
欧元区 | 16:00 | 7月服务业采购经理人指数 | 55.5 | |
欧元区 | 16:00 | 7月综合采购经理人指数 | 56 | |
英国 | 16:30 | 7月官方储备 | 4.35亿美元 | |
英国 | 16:30 | 7月服务业采购经理人指数 | 54.4 | |
欧元区 | 17:00 | 6月零售销售年率 | 0.3% | |
欧元区 | 17:00 | 6月零售销售月率 | 0.2% | |
欧元区 | 17:00 | 6月零售销售 | 100.9 | |
美国 | 19:00 | 7月31日当周美国MBA抵押贷款再融资活动指数 | ||
美国 | 19:00 | 7月31日当周美国MBA抵押申请指数周比 | ||
美国 | 19:00 | 7月31日当周美国MBA抵押贷款购买活动指数 | ||
美国 | 19:00 | 7月31日当周美国MBA抵押购买指数周比 | ||
美国 | 19:00 | 7月31日当周美国MBA抵押贷款申请活动指数 | ||
美国 | 19:00 | 7月31日当周美国MBA抵押再融资指数周比 | ||
美国 | 19:30 | 7月Challenger企业裁员年率 | -47.1% | |
美国 | 20:15 | 7月ADP就业人数 | 1.3万人 | |
美国 | 22:00 | 7月ISM非制造业支付价格指数 | 53.8 | |
美国 | 22:00 | 7月ISM非制造业就业指数 | 49.7 | |
美国 | 22:00 | 7月ISM非制造业指数 | 53.8 | |
美国 | 22:00 | 7月ISM非制造业新订单指数 | 54.4 | |
美国 | 7月汽车销售总量 | 982978辆 |
8月5日
国家 | 时间 | 内容 | 预估值 | 前值 |
新西兰 | 06:45 | 2季度就业人数季率 | 1% | |
新西兰 | 06:45 | 2季度就业人数年率 | -0.1% | |
新西兰 | 06:45 | 2季度失业率经季调 | 6% | |
德国 | 18:00 | 6月工业订单月率 | -0.5% | |
德国 | 18:00 | 6月工业订单年率 | 24.8% | |
英国 | 19:00 | 8月5日英国央行基准利率 | 0.5% | |
欧元区 | 19:45 | 8月5日欧央行基准利率 | 1% | |
加拿大 | 20:30 | 6月营建许可额 | 59835亿加元 | |
加拿大 | 20:30 | 6月营建许可月比 | -10.8% | |
美国 | 20:30 | 7月24日当周美国连续申请失业金人数 | ||
美国 | 20:30 | 7月31日当周美国首次申请失业金人数 | ||
美国 | 22:00 | 7月24日当周美国道琼斯/东京三菱银行商业景气指数周比 |
8月6日
国家 | 时间 | 内容 | 预估值 | 前值 |
美国 | 04:30 | 7月26日当周美国M2货币供应较上周 | 119.0亿美元 | |
美国 | 04:30 | 7月26日当周美国(周)M2货币供应 | 86150亿美元 | |
美国 | 04:30 | 7月26日当周美国(周)M1货币供应 | 17060亿美元 | |
美国 | 04:30 | 7月26日当周美国M1货币供应较上周 | 11.0亿美元 | |
美国 | 04:30 | 8月4日当周外国央行和国际帐户持有美国债券 | 120亿美元 | |
澳大利亚 | 07:30 | 7月AIG建筑业表现指数 | 46.4 | |
日本 | 13:00 | 6月领先指标 | 98.6 | |
日本 | 13:00 | 6月同步指标 | 101.2 | |
瑞士 | 13:45 | 7月失业率经季调 | 3.9% | |
瑞士 | 13:45 | 7月失业人数 | 155318人 | |
瑞士 | 13:45 | 7月失业率 | 3.7% | |
法国 | 14:45 | 6月贸易收支 | -55亿欧元 | |
法国 | 14:45 | 6月中央政府预算 | -679亿欧元 | |
意大利 | 16:00 | 6月工业产值月率 | 1% | |
意大利 | 16:00 | 6月工业产值年率 | 7.3% | |
意大利 | 16:00 | 6月工业产值 | 93.5 | |
英国 | 16:30 | 6月工业产值年率 | 2.6% | |
英国 | 16:30 | 6月制造业产值月率 | 0.3% | |
英国 | 16:30 | 6月工业产值 | 89.1 | |
英国 | 16:30 | 6月工业产值月率 | 0.7% | |
英国 | 16:30 | 6月制造业产值年率 | 4.3% | |
英国 | 16:30 | 7月PPI输出指数 | 119.5 | |
英国 | 16:30 | 7月PPI输入指数年率 | 10.7% | |
英国 | 16:30 | 7月PPI输入指数月率 | -0.2% | |
英国 | 16:30 | 7月核心PPI输出指数年率 | 4.8% | |
英国 | 16:30 | 7月核心PPI输出指数月率 | -0.3% | |
英国 | 16:30 | 7月PPI输出指数月率 | -0.3% | |
英国 | 16:30 | 7月PPI输出指数年率 | 5.1% | |
意大利 | 17:00 | 2季度GDP季率 | 0.4% | |
意大利 | 17:00 | 2季度私人消费季率 | 0% | |
意大利 | 17:00 | 2季度进口季率 | 3.3% | |
意大利 | 17:00 | 2季度GDP | 3033.85亿欧元 | |
意大利 | 17:00 | 2季度GDP年率 | 0.5% | |
意大利 | 17:00 | 2季度政府支出季率 | -0.5% | |
意大利 | 17:00 | 2季度出口季率 | 5.3% | |
意大利 | 17:00 | 2季度投资总额季率 | 0.6% | |
德国 | 18:00 | 6月工业产值年率 | 12.4% | |
德国 | 18:00 | 6月工业产值月率 | 2.6% | |
德国 | 18:00 | 6月工业产值 | 104.5 | |
加拿大 | 19:00 | 7月兼职就业人数 | 4.42万人 | |
加拿大 | 19:00 | 7月就业参与率 | 67.4% | |
加拿大 | 19:00 | 7月平均小时收入年比 | 1.7% | |
加拿大 | 19:00 | 7月失业率 | 7.9% | |
加拿大 | 19:00 | 7月平均小时收入 | 22.27加元 | |
加拿大 | 19:00 | 7月就业人数 | 9.32万人 | |
加拿大 | 19:00 | 7月全职就业人数 | 4.89万人 | |
美国 | 20:30 | 7月制造业就业人数 | 0.9万人 | |
美国 | 20:30 | 7月平均时薪年比 | 1.7% | |
美国 | 20:30 | 7月平均时薪月比 | -0.1% | |
美国 | 20:30 | 7月平均每周工作时间 | 34.1小时 | |
美国 | 20:30 | 7月平均时薪 | 22.53美元 | |
美国 | 20:30 | 7月非农就业人数 | -12.5万人 | |
美国 | 20:30 | 7月失业率 | 9.5% | |
加拿大 | 22:00 | 7月IVEY采购经理人指数 | 58.9 | |
美国 | 22:30 | 7月30日当周美国ECRI领先指标 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)