股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
000069 | 华侨城A | 0.5307 | 0.5307 | 0.663 | 0.663 | 不变 |
300047 | 天源迪科 | 0.4721 | 0.5572 | 0.6626 | 0.7892 | 下调 |
000012 | 南玻A | 0.5317 | 0.521 | 0.6622 | 0.6507 | 上调 |
002056 | 横店东磁 | 0.5489 | 0.5489 | 0.6617 | 0.6617 | 不变 |
600525 | 长园集团 | 0.4851 | 0.4581 | 0.6602 | 0.5804 | 上调 |
600009 | 上海机场 | 0.5781 | 0.5258 | 0.6561 | 0.5953 | 上调 |
600375 | 星马汽车 | 0.5237 | 0.5237 | 0.6524 | 0.6524 | 不变 |
600410 | 华胜天成 | 0.5042 | 0.5059 | 0.6522 | 0.655 | 下调 |
300049 | 福瑞股份 | 0.5008 | 0.4623 | 0.6515 | 0.7392 | 上调 |
000778 | 新兴铸管 | 0.5407 | 0.5407 | 0.65 | 0.7079 | 不变 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)