中新网7月26日电 据国资委网站消息,2010年1—6月有107家中央企业发生对外捐赠支出,累计支出总金额为142,481.54万元。
据悉,根据中央企业对外捐赠季报统计,2010年1—6月有107家中央企业发生对外捐赠支出,累计支出总金额为142,481.54万元,其中:救济性捐赠96,024.91万元,占67.39%;公益性捐赠30,401.89万元,占21.34%;其他捐赠16,054.74万元,占11.27%。在救济性捐赠中,向受灾地区捐赠76,412.88万元,占全部捐赠支出53.63%;定点扶贫及援助捐赠19,612.03万元,占全部捐赠支出13.76%。在公益性捐赠中,向科教文卫体事业捐赠20,249.41万元,占全部支出14.21%。具体捐赠情况见下表:
中央企业2010年1—6月对外捐赠情况表
单位:万元 | |||
序号 | 企业名称 | 累计捐赠金额 | 主 要 捐 赠 项 目 |
合 计 | 142,481.54 | ||
1 | 中核集团 | 639.41 | 玉树地震(620.99万)、三门县慈善总会(5万)、浙江省残疾人福利基金会(5万) |
2 | 中核建设集团 | 6.00 | 西南地区旱灾(5.8万) |
3 | 航天科工 | 1,123.50 | 玉树地震(500万)、西南地区旱灾(355万)、湖北省炎帝神农故里建设基金会(100万)、定点扶贫(99万)、贵州省慈善总会(50万) |
4 | 中航工业 | 578.25 | 援军(215.53万)、玉树地震(150.09万)、西南地区旱灾(55.18万)、蓝天骄子爱心基金(50万) |
5 | 中船集团 | 228.68 | 玉树地震(120万)、定点扶贫(92.5万)、湖南省宁乡县文物局(10万)、广州市黄浦区文化体育事业(2万) |
6 | 中船重工 | 721.44 | 玉树地震(380.92万)、西南地区旱灾(175.16万)、定点扶贫(43.67)、沈阳市职工爱心慈善基金会(10万)、辽宁省葫芦岛市望海寺街道办事处(10万)、拥军(5万) |
7 | 兵器工业集团 | 1,411.63 | 玉树地震(1000万)、定点扶贫(300万)、西南地区旱灾(111.63万) |
8 | 兵器装备集团 | 909.23 | 西南地区旱灾(506万)、玉树地震(220万)、援外(119.63万)、定点扶贫(28万) |
9 | 中电科技集团 | 951.47 | 玉树地震(411.35万)、西南地区旱灾(298.42万)、援疆(90万)、中国红十字基金会(53万) |
10 | 中国石油 | 19,044.07 | 援藏(6600万)、世界博览会(4400万)、西南地区旱灾(2420万)、黑龙江大庆市政府(2000万)、玉树地震(1500万)、援疆(400万)、定点扶贫(282.67万)、黄帝陵基金会(100万) |
11 | 中国石化 | 5,486.29 | 西南地区旱灾(1500万)、玉树地震(1500万)、中华健康快车基金会(810万)、援外(682.59万) |
12 | 中国海油 | 11,692.83 | 四川震区援建项目(5000万)、中国国际经济交流中心(3000万)、西南地区旱灾(1000万)、援藏(682万)、玉树地震(550万)、定点扶贫(500万) |
13 | 国家电网 | 3,915.70 | 玉树地震(2467万)、西南地区旱灾(1000万)、希望小学(222万)、新疆受灾地区(60万)、重庆市人大常委会(45万)、定点扶贫(33万)、上海市慈善基金会杨浦区分会(3.5万) |
14 | 南方电网 | 4,454.89 | 玉树地震(1109.81万)、西南地区旱灾(1318.6万)、深圳大运会(1000万)、博鳌国际旅游论坛(200万)、定点扶贫(100.9万)、拥军(50万) |
15 | 中国华能 | 3,645.70 | 玉树地震(932万)、西南地区旱灾(683万)、四川洪涝灾害(410万)、内蒙冰雪灾害(300万)、教育事业捐赠(142万)、博鳌国际旅游论坛(100万)、新疆受灾地区(100万)、定点扶贫(66万)、助学(50万) |
16 | 中国大唐 | 609.06 | 玉树地震(500万)、助学(35.5万)、 东北电力大学(30万)、湖南省娄底市慈善总会(10万) |
17 | 中国华电 | 1,113.14 | 玉树地震(634万)、 西南地区旱灾(390.5万)、定点扶贫(15.5万) |
18 | 中国国电 | 1,987.12 | 玉树地震(1377.0万)、 西南地区旱灾(396万)、新疆受灾地区(100.1万)、镇江市机关工委(40.2万)、文化体育事业(20.5万) |
19 | 中电投集团 | 1,540.00 | 西南地区旱灾(750万)、玉树地震(700万)、湖南长沙助学(10万) |
20 | 中国三峡总公司 | 4,000.90 | 西南地区旱灾(1600万)、定点扶贫(1260万)、玉树地震(574.0万)、青海省政府(500万) |
21 | 神华集团 | 21,679.15 | 新疆工业高等专科学校(10000万)、内蒙古鄂尔多斯市政府(4000万)、玉树地震(1235万)、内蒙古鄂尔多斯乌审旗浩勒报吉乡政府(1140.58万)、内蒙古鄂尔多斯准格尔旗政府(1000万)、西南地区旱灾(1000万)、内蒙古乌海市政府(500万)、中国华侨经济文化基金会(500万)、包头矿业公司(200万)、乌海能源公司(200万)、新疆能源公司(200万)、定点扶贫(60万) |
22 | 中国电信 | 3,642.20 | 援藏(952万)、上海世博会事务协调局(924万)、定点扶贫(525万)、玉树地震(500万) |
23 | 中国联通 | 791.18 | 玉树地震(500万)、中华全国体育基金会(200万)、扶贫(25万)、国际会计准则委员会基金会(20万)、助学(15万)、助残(10万) |
24 | 中国移动 | 3,698.62 | 玉树地震(3152万)、定点扶贫(128万)、助学(85万)、重庆市教育发展基金会(50万)、第五届全国特奥运动会爱心捐助活动组委会(50万) |
25 | 中国电子 | 429.21 | 西南地区旱灾(208万)、定点扶贫(112.5万)、玉树地震(107万) |
26 | 一汽集团 | 1,300.00 | 玉树地震(800万)、西南地区旱灾(500万) |
27 | 东风公司 | 1,940.00 | 玉树地震(1740万)、西南地区旱灾(100万)、随州炎帝神龙故里建设基金会(100万) |
28 | 中国一重 | 100.00 | 玉树地震(50万)、西南地区旱灾(50万) |
29 | 东方电气 | 175.50 | 玉树地震(162万)、助学(13.5万) |
30 | 鞍钢 | 1,915.32 | 鲅鱼圈区慈善总会(1200万)、玉树地震(500万)、援疆(150万)、定点扶贫(46.6万) |
31 | 宝钢 | 2,132.65 | 定点扶贫(1000万)、玉树地震(540万)、援藏(200万)、助残(120万) |
32 | 武钢 | 2,468.35 | 西南地区旱灾(800万)、援藏(700万)、助学(564万)、玉树地震(304.25万)、炎帝神龙故里建设基金会(100万) |
33 | 攀钢 | 543.20 | 定点扶贫(430万)、玉树地震(113.2万) |
34 | 中铝公司 | 5,336.09 | 西南地区旱灾(1766.8万)、玉树地震(1713.66万)、援藏(997.00万)、西南地区旱灾(423.25万) |
35 | 中远集团 | 3,181.13 | 援藏(1194万)、西南地区旱灾(928万)、玉树地震(845万)、扶贫(86.9万)、东莞慈善会(20万)、广东珠江航运发展基金会(30万) |
36 | 中国海运 | 618.91 | 玉树地震(500万)、国际会计准则委员会基金会(13.7万) |
37 | 东航集团 | 380.00 | 玉树地震(300万)、西南地区旱灾(80万) |
38 | 南航集团 | 658.43 | 玉树地震(650万) |
39 | 中化集团 | 2,393.65 | 玉树地震(2017.08万)、定点扶贫(300万) |
40 | 中粮集团 | 1,746.65 | 玉树地震(1045.68万)、新疆塔城灾区(500.9万)、西南地区旱灾(101.12万) |
41 | 中国五矿 | 1,249.92 | 复旦管理学奖励基金会(391万)、玉树地震(267.8万)、西南地区旱灾(150万)、中华慈善总会(100万)、山东省莱芜市莱城区人民政府(90万)、河北省邯郸市红十字会(30万)、定南县慈善会(30万) |
42 | 通用技术集团 | 266.42 | 玉树地震(100万)、西南地区旱灾(85.4万)、齐齐哈尔大学(34.42万)、五一小学(20万) |
43 | 中国建筑国际 | 1,753.60 | 西南地区旱灾(1122.9万)、玉树地震(417.5万)、江苏省南通市理治小学(30万)、定点扶贫(16万)、香港公益金(7.8万) |
44 | 中储粮总公司 | 2.03 | 玉树地震(2.03万) |
45 | 国投 | 1,466.88 | 玉树地震(627.34万)、西南地区旱灾(425万)、援疆(300万)、定点扶贫(100万) |
46 | 招商局集团 | 853.23 | 玉树地震(200万)、西南地区旱灾(250万)、定点扶贫(175.5万)、爱佑华夏慈善基金(100万)、历史文物漳州南炮台修复工程(58.2万)、上海浦东非盈利组织发展中心(50万) |
47 | 华润集团 | 1,219.20 | 玉树地震(500万)、中国人民大学教育基金会(400万)、西南地区旱灾(300万)、定点扶贫(19.2万) |
48 | 港中旅集团 | 342.88 | 玉树地震(168.8万)、定点扶贫(52.7万)、西南地区旱灾(35.1万)、 苏州市见义勇为基金会(30万)、唐山市丰南区真情暖万家社会捐助(30万)、援疆(12万) |
49 | 商用飞机公司 | 320.00 | 玉树地震(300万)、西南地区旱灾(20万) |
50 | 中国节能 | 555.05 | 玉树地震(309.86万)、西南地区旱灾(213.45万)、杭州高新开发区(滨江)慈善总会(10万) |
51 | 中咨公司 | 50.00 | 玉树地震(30万)、西南地区旱灾(20万) |
52 | 诚通集团 | 120.00 | 玉树地震(100万)、西南地区旱灾(20万) |
53 | 中煤集团 | 601.23 | 西南地区旱灾(471.66万)、玉树地震(125.4万) |
54 | 中煤科工 | 89.00 | 扶贫(78万) |
55 | 国机集团 | 719.70 | 玉树地震(585.5万)、江苏省南京市六合横梁苏美达希望小学(40.6万)、定点扶贫(21万)、杭州市下城区慈善总会(8万) |
56 | 中钢集团 | 137.10 | 玉树地震(113.95万) |
57 | 中冶集团 | 554.89 | 玉树地震(535.39万)、定点扶贫(10万) |
58 | 中国钢研 | 90.00 | 玉树地震(60万)、西南地区旱灾(30万) |
59 | 中国化工 | 224.50 | 玉树地震(100万)、西南地区旱灾(100万) |
60 | 中国化学工程 | 300.00 | 玉树地震(300万) |
61 | 中轻集团 | 71.67 | 玉树地震(54.7万)、 杭州湾精细化工园区和谐基金(15万) |
62 | 中国工艺集团 | 60.00 | 玉树地震(60万) |
63 | 中盐公司 | 350.18 | 玉树地震(240.54万)、甘肃省高台县社会体育运动中心(30万)、甘肃省高台县社会体育运动中心(30万)、定点扶贫(15.1万) |
64 | 恒天集团 | 92.01 | 玉树地震(84.74万) |
65 | 中材集团 | 440.00 | 玉树地震(440万) |
66 | 中国建材 | 792.78 | 玉树地震(500万),助学(20万),定点扶贫(14.23万) |
67 | 中国有色集团 | 1,225.79 | 援外(695.94万)、西南地区旱灾(403.6万) |
68 | 有研总院 | 55.00 | 玉树地震(35万)、西南地区旱灾(20万) |
69 | 中智公司 | 70.00 | 玉树地震(50万)、西南地区旱灾(20万) |
70 | 建研院 | 30.50 | 玉树地震(20万)、西南地区旱灾(10万) |
71 | 中国北车 | 353.33 | 定点扶贫(246.28万)、玉树地震(100万) |
72 | 中国南车 | 4.50 | 定点扶贫(4万)、江阴市慈善总会(0.5万) |
73 | 中国通号 | 17.00 | 定点扶贫(8万)、玉树地震(5万)、上海市闸北区慈善基金会(2万) |
74 | 中国中铁 | 1,023.72 | 玉树地震(540.7万)、西南地区旱灾(300万)、定点扶贫(80万) |
75 | 中国铁建 | 880.80 | 玉树地震(586.8万)、西南地区旱灾(231万)、湖南省长沙县慈善会(10万)、援疆(10万)、湖北省青少年发展基金会(5万) |
76 | 中交集团 | 1,188.88 | 西南地区旱灾(1007.5万)、玉树地震(105.9万)、援藏(50万)、定点扶贫(20万) |
77 | 中国普天 | 10.60 | 扶贫(6.6万)、玉树地震(1万)、西南地区旱灾(1万) |
78 | 农发集团 | 102.70 | 玉树地震(100.7万) |
79 | 中国中纺集团 | 60.00 | 玉树地震(50万)、新疆阿勒泰地区慈善总会(10万) |
80 | 中国外运长航 | 228.27 | 玉树地震(100万)、助学(66万)、援疆(40万) |
81 | 丝绸进出口 | 10.89 | 玉树地震(10.79万) |
82 | 国药集团 | 802.72 | 玉树地震(434.98万)、上海红十字会(367万) |
83 | 保利集团 | 215.68 | 玉树地震(160.56万)、上海市慈善基金会嘉定区分会(20万)、广东省阳江市慈善会(20万)、湖南省长沙县慈善会(10万) |
84 | 振戎公司 | 42.00 | 西南地区旱灾(30万)、玉树地震(12万) |
85 | 建筑设计集团 | 46.10 | 玉树地震(32万)、西南地区旱灾(10万) |
86 | 冶金地质总局 | 201.30 | 玉树地震(200万) |
87 | 中煤地质总局 | 177.71 | 玉树地震(162.45万)、西南地区旱灾(10万) |
88 | 新兴铸管集团 | 11.00 | 定点扶贫(6万)、西南地区旱灾(5万) |
89 | 中国航信 | 19.30 | 玉树地震(19万) |
90 | 中国航油 | 105.10 | 玉树地震(100万) |
91 | 中国航材 | 50.00 | 玉树地震(50万) |
92 | 中电工程 | 304.70 | 玉树地震(252万)、西南地区旱灾(43万) |
93 | 水电顾问 | 542.20 | 玉树地震(400万)、助学(70万)、四川文化艺术发展基金会(50万) |
94 | 中国水电集团 | 1,018.83 | 玉树地震(739.1万)、西南地区旱灾(135万)、援外(124.3万) |
95 | 中国黄金 | 298.50 | 玉树地震(100万) |
96 | 中储棉总公司 | 60.00 | 玉树地震(50万)、西南地区旱灾(10万) |
97 | 中广核集团 | 160.00 | 玉树地震(100万)、 定点扶贫(40万)、援疆(20万) |
98 | 上海船研所 | 50.00 | 玉树地震(50万) |
99 | 华录集团 | 57.00 | 玉树地震(55万) |
100 | 上海贝尔 | 22.20 | 助学(22.2万) |
101 | 彩虹集团 | 50.00 | 玉树地震(50万) |
102 | 武汉邮科院 | 99.00 | 玉树地震(50万)、商务部国际商务官员研修学院(30万) |
103 | 华侨城集团 | 279.60 | 玉树地震(201.18万)、西南地区旱灾(60万)、中国青少年基金(18.42万) |
104 | 南光集团 | 87.90 | 玉树地震(50万港元,折43.95万)、西南地区旱灾(50万港元,折43.95万) |
105 | 中国西电 | 60.90 | 玉树地震(50万)、助残(10.9万) |
106 | 葛洲坝集团 | 489.00 | 玉树地震(300万)、西南地区旱灾(100万)、定点扶贫(50万)、援疆(39万) |
107 | 汽研中心 | 57.00 | 玉树地震(55万) |
(中新网)
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)