股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600549 | 厦门钨业 | 0.4459 | 0.3654 | 0.5995 | 0.5887 | 上调 |
002355 | 兴民钢圈 | 0.4329 | 0.5305 | 0.5934 | 0.717 | 下调 |
000002 | 万科A | 0.5516 | 0.6143 | 0.5933 | 0.7659 | 下调 |
002383 | 合众思壮 | 0.453 | 0.453 | 0.5897 | 0.6989 | 不变 |
002291 | 星期六 | 0.4579 | 0.3701 | 0.5886 | 0.4718 | 上调 |
000783 | 长江证券 | 0.6292 | 0.6292 | 0.5862 | 0.6824 | 不变 |
600161 | 天坛生物 | 0.5239 | 0.5239 | 0.5852 | 0.5852 | 不变 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.4227 | 0.4362 | 0.5735 | 0.5575 | 下调 |
000698 | 沈阳化工 | 0.4019 | 0.4019 | 0.572 | 0.572 | 不变 |
002115 | 三维通信 | 0.434 | 0.4136 | 0.571 | 0.5953 | 上调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)