股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
002330 | 得利斯 | 0.3386 | 0.3386 | 0.5703 | 0.5703 | 不变 |
601939 | 建设银行 | 0.4951 | 0.4951 | 0.5703 | 0.6285 | 不变 |
000861 | 海印股份 | 0.3722 | 0.505 | 0.569 | 0.7223 | 下调 |
000616 | 亿城股份 | 0.5214 | 0.5289 | 0.5676 | 0.6798 | 下调 |
600479 | 千金药业 | 0.4504 | 0.4504 | 0.5675 | 0.5675 | 不变 |
600960 | 滨州活塞 | 0.4655 | 0.4655 | 0.5674 | 0.5674 | 不变 |
600529 | 山东药玻 | 0.4569 | 0.8177 | 0.567 | 1.0082 | 下调 |
002169 | 智光电气 | 0.3516 | 0.3047 | 0.5662 | 0.4102 | 上调 |
600683 | 京投银泰 | 0.4195 | 0.4195 | 0.5656 | 0.5656 | 不变 |
600765 | 中航重机 | 0.4675 | 0.4692 | 0.5642 | 0.5674 | 下调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)