股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
601998 | 中信银行 | 0.4829 | 0.4829 | 0.5631 | 0.6063 | 不变 |
600383 | 金地集团 | 0.4415 | 0.4361 | 0.562 | 0.6125 | 上调 |
600642 | 申能股份 | 0.4668 | 0.4668 | 0.5613 | 0.5613 | 不变 |
600052 | 浙江广厦 | 0.4176 | 0.4176 | 0.5607 | 0.5607 | 不变 |
000006 | 深振业A | 0.4395 | 0.4395 | 0.5596 | 0.6162 | 不变 |
300003 | 乐普医疗 | 0.4037 | 0.3921 | 0.558 | 0.6889 | 上调 |
600125 | 铁龙物流 | 0.4543 | 0.4453 | 0.5575 | 0.5464 | 上调 |
002356 | 浩宁达 | 0.3827 | 0.6494 | 0.5575 | 0.9375 | 下调 |
600976 | 武汉健民 | 0.4279 | 0.4279 | 0.5567 | 0.5567 | 不变 |
600592 | 龙溪股份 | 0.3833 | 0.3823 | 0.5538 | 0.5447 | 上调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)