股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600717 | 天津港 | 0.4649 | 0.4649 | 0.5377 | 0.5377 | 不变 |
600485 | 中创信测 | 0.4239 | 0.4239 | 0.5376 | 0.6478 | 不变 |
002024 | 苏宁电器 | 0.4258 | 0.4883 | 0.5364 | 0.6094 | 下调 |
600312 | 平高电气 | 0.3386 | 0.3386 | 0.5318 | 0.5318 | 不变 |
600754 | 锦江股份 | 0.4987 | 0.4993 | 0.5317 | 0.5191 | 下调 |
600674 | 川投能源 | 0.4882 | 0.4882 | 0.5316 | 0.5316 | 不变 |
000521 | 美菱电器 | 0.446 | 0.446 | 0.5313 | 0.5313 | 不变 |
002225 | 濮耐股份 | 0.3849 | 0.3849 | 0.5311 | 0.5311 | 不变 |
600197 | 伊力特 | 0.3782 | 0.3782 | 0.5307 | 0.5307 | 不变 |
600138 | 中青旅 | 0.3914 | 0.4768 | 0.5294 | 0.6761 | 下调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)