股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
002407 | 多氟多 | 0.3742 | 0.3742 | 0.4797 | 0.4797 | 不变 |
600422 | 昆明制药 | 0.3113 | 0.3113 | 0.4794 | 0.4794 | 不变 |
000522 | 白云山A | 0.3843 | 0.3843 | 0.4791 | 0.4791 | 不变 |
000759 | 武汉中百 | 0.3755 | 0.3713 | 0.4788 | 0.4707 | 上调 |
600639 | 浦东金桥 | 0.405 | 0.405 | 0.4785 | 0.4785 | 不变 |
000969 | 安泰科技 | 0.3429 | 0.3429 | 0.4785 | 0.4785 | 不变 |
600005 | 武钢股份 | 0.3476 | 0.3593 | 0.4784 | 0.4897 | 下调 |
000828 | 东莞控股 | 0.4132 | 0.4134 | 0.478 | 0.4816 | 下调 |
600162 | 香江控股 | 0.3774 | 0.3774 | 0.4762 | 0.6119 | 不变 |
600012 | 皖通高速 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4726 | 0.4726 | 不变 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)