股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600256 | 广汇股份 | 12.4565 | 5.1905 | 0.4935 | 上调 |
600785 | 新华百货 | 7.85 | 11.9167 | 0.9262 | 下调 |
600858 | 银座股份 | 7.8846 | 11.3333 | 0.8423 | 下调 |
002397 | 梦洁家纺 | 8.4286 | 6 | 0.851 | 上调 |
000661 | 长春高新 | 10 | 10 | 0.7948 | 不变 |
600195 | 中牧股份 | 14.5455 | 7.8182 | 0.8881 | 上调 |
002138 | 顺络电子 | 15 | 9 | 0.6966 | 上调 |
600315 | 上海家化 | 7 | 5 | 0.8017 | 上调 |
002381 | 双箭股份 | 3 | 6 | 0.8128 | 下调 |
300026 | 红日药业 | 9 | 9 | 0.813 | 不变 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)