股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600351 | 亚宝药业 | 0.3041 | 0.3041 | 0.4238 | 0.4238 | 不变 |
002033 | 丽江旅游 | 0.1714 | 0.2392 | 0.423 | 0.5628 | 下调 |
002209 | 达意隆 | 0.2612 | 0.2498 | 0.4229 | 0.3769 | 上调 |
600369 | 西南证券 | 0.3616 | 0.4417 | 0.4219 | 0.5216 | 下调 |
000021 | 长城开发 | 0.3151 | 0.3151 | 0.4204 | 0.4204 | 不变 |
600863 | 内蒙华电 | 0.3362 | 0.3373 | 0.4201 | 0.4214 | 下调 |
000978 | 桂林旅游 | 0.3102 | 0.2399 | 0.4165 | 0.3069 | 上调 |
300040 | 九洲电气 | 0.3075 | 0.4479 | 0.4129 | 0.5696 | 下调 |
000088 | 盐田港 | 0.377 | 0.377 | 0.4061 | 0.4061 | 不变 |
000419 | 通程控股 | 0.2911 | 0.278 | 0.4061 | 0.384 | 上调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)