股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
000970 | 中科三环 | 0.3358 | 0.3408 | 0.4059 | 0.4094 | 下调 |
002185 | 华天科技 | 0.2819 | 0.2819 | 0.4052 | 0.4052 | 不变 |
002156 | 通富微电 | 0.3018 | 0.3018 | 0.4051 | 0.4051 | 不变 |
600126 | 杭钢股份 | 0.3153 | 0.3124 | 0.4045 | 0.398 | 上调 |
300033 | 同花顺 | 0.2808 | 0.2808 | 0.4044 | 0.4044 | 不变 |
002262 | 恩华药业 | 0.2759 | 0.2759 | 0.4025 | 0.4025 | 不变 |
600590 | 泰豪科技 | 0.2884 | 0.2884 | 0.4019 | 0.4019 | 不变 |
300025 | 华星创业 | 0.2907 | 0.2907 | 0.4019 | 0.5664 | 不变 |
600867 | 通化东宝 | 0.2908 | 0.2908 | 0.3997 | 0.3997 | 不变 |
600098 | 广州控股 | 0.3171 | 0.3171 | 0.3988 | 0.3988 | 不变 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)