简称 | 代码 | 10年EPS(元) | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
太钢不锈 | 000825 | 0.52 | 0.72 | 0.94 | 34.45% |
东阿阿胶 | 000423 | 0.95 | 1.28 | 1.72 | 34.56% |
长园集团 | 600525 | 0.49 | 0.68 | 0.89 | 34.77% |
远光软件 | 002063 | 0.88 | 1.17 | 1.6 | 34.84% |
濮耐股份 | 002225 | 0.39 | 0.53 | 0.71 | 34.93% |
卧龙电气 | 600580 | 0.78 | 1.06 | 1.42 | 34.93% |
日海通讯 | 002313 | 1.19 | 1.57 | 2.17 | 35.04% |
金螳螂 | 002081 | 1.03 | 1.42 | 1.89 | 35.46% |
长城开发 | 000021 | 0.43 | 0.59 | 0.79 | 35.54% |
祁连山 | 600720 | 1.34 | 1.91 | 2.48 | 36.04% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)