股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600583 | 海油工程 | 0.309 | 0.309 | 0.3962 | 0.3962 | 不变 |
000089 | 深圳机场 | 0.3745 | 0.3745 | 0.3948 | 0.3948 | 不变 |
002378 | 章源钨业 | 0.3172 | 0.246 | 0.3931 | 0.312 | 上调 |
002093 | 国脉科技 | 0.2766 | 0.2766 | 0.3918 | 0.4338 | 不变 |
600551 | 时代出版 | 0.3539 | 0.3078 | 0.3914 | 0.395 | 上调 |
300010 | 立思辰 | 0.2966 | 0.2966 | 0.39 | 0.48 | 不变 |
600987 | 航民股份 | 0.3201 | 0.3201 | 0.3862 | 0.3862 | 不变 |
002161 | 远望谷 | 0.2995 | 0.2995 | 0.3852 | 0.3852 | 不变 |
002086 | 东方海洋 | 0.2648 | 0.1555 | 0.3849 | 0.2145 | 上调 |
000541 | 佛山照明 | 0.2785 | 0.275 | 0.3846 | 0.3732 | 上调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)