股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
000667 | 名流置业 | 0.2303 | 0.2303 | 0.3451 | 0.3451 | 不变 |
000822 | 山东海化 | 0.2321 | 0.2321 | 0.3428 | 0.3428 | 不变 |
600017 | 日照港 | 0.2919 | 0.2974 | 0.3424 | 0.3489 | 下调 |
600548 | 深高速 | 0.2848 | 0.2784 | 0.3416 | 0.3368 | 上调 |
000428 | 华天酒店 | 0.2948 | 0.2948 | 0.3399 | 0.3399 | 不变 |
600350 | 山东高速 | 0.3057 | 0.3057 | 0.3398 | 0.3608 | 不变 |
600423 | 柳化股份 | 0.2521 | 0.2521 | 0.3388 | 0.3388 | 不变 |
600386 | 北巴传媒 | 0.277 | 0.2861 | 0.3368 | 0.3825 | 下调 |
000690 | 宝新能源 | 0.246 | 0.246 | 0.336 | 0.336 | 不变 |
002298 | 鑫龙电器 | 0.2459 | 0.3003 | 0.3359 | 0.4101 | 下调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)