排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 601369 | 陕鼓动力 | 17.30 | 4.98% | 15.42% | 1.87 | 0.447 |
02 | 601618 | 中国中冶 | 4.01 | -0.74% | 1.78% | 2.45 | 0.357 |
03 | 600718 | 东软集团 | 18.06 | 2.85% | 5.68% | 1.55 | 0.330 |
04 | 600503 | 华丽家族 | 8.79 | -0.79% | 2.06% | 0.68 | 0.280 |
05 | 600493 | 凤竹纺织 | 7.38 | 5.73% | 2.12% | 1.50 | 0.252 |
06 | 600960 | 滨州活塞 | 9.10 | 1.34% | 2.44% | 1.67 | 0.230 |
07 | 600833 | 第一医药 | 9.77 | 2.41% | 1.49% | 1.47 | 0.214 |
08 | 600173 | 卧龙地产 | 6.54 | -5.08% | 6.04% | 0.84 | 0.181 |
09 | 600102 | 莱钢股份 | 8.30 | 2.47% | 3.38% | 0.75 | 0.176 |
10 | 600713 | 南京医药 | 10.52 | 4.16% | 1.81% | 0.72 | 0.166 |
11 | 600337 | 美克股份 | 6.82 | -3.67% | 1.05% | 1.16 | 0.142 |
12 | 600740 | *ST山焦 | 4.83 | -4.36% | 1.31% | 1.10 | 0.135 |
13 | 600693 | 东百集团 | 10.14 | 2.94% | 1.75% | 2.53 | 0.133 |
14 | 600179 | *ST黑化 | 4.42 | -2.43% | 1.52% | 1.28 | 0.131 |
15 | 600137 | 浪莎股份 | 11.40 | 0.44% | 2.39% | 1.15 | 0.131 |
16 | 600969 | 郴电国际 | 10.53 | -0.85% | 1.95% | 1.27 | 0.130 |
17 | 600759 | 正和股份 | 6.20 | 0.49% | 4.22% | 0.70 | 0.126 |
18 | 600202 | 哈空调 | 12.37 | -1.59% | 1.94% | 1.68 | 0.126 |
19 | 600203 | 福日电子 | 6.28 | -7.37% | 1.99% | 1.01 | 0.125 |
20 | 601888 | 中国国旅 | 19.15 | 0.95% | 3.27% | 1.15 | 0.124 |
21 | 600536 | 中国软件 | 20.51 | -4.11% | 3.11% | 0.54 | 0.121 |
22 | 600674 | 川投能源 | 12.00 | 1.18% | 0.60% | 0.88 | 0.119 |
23 | 600653 | 申华控股 | 3.51 | 0.29% | 0.54% | 0.88 | 0.117 |
24 | 600300 | 维维股份 | 5.66 | 3.47% | 0.94% | 1.56 | 0.117 |
25 | 601186 | 中国铁建 | 7.20 | 0.28% | 0.86% | 1.06 | 0.115 |
26 | 600667 | 太极实业 | 5.96 | -0.17% | 0.99% | 0.92 | 0.109 |
27 | 600252 | 中恒集团 | 29.41 | 2.76% | 1.79% | 0.74 | 0.109 |
28 | 600091 | *ST明科 | 4.25 | -4.92% | 1.04% | 1.60 | 0.108 |
29 | 601299 | 中国北车 | 4.84 | 0.83% | 1.75% | 1.88 | 0.105 |
30 | 600863 | 内蒙华电 | 6.72 | 1.20% | 1.41% | 1.05 | 0.104 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)