简称 | 代码 | 10年EPS(元) | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
张裕A | 000869 | 2.72 | 3.36 | 4.3 | 25.73% |
白云山A | 000522 | 0.41 | 0.51 | 0.65 | 25.91% |
燕京啤酒 | 000729 | 0.82 | 1.03 | 1.3 | 25.91% |
徐工机械 | 000425 | 2.66 | 3.4 | 4.23 | 26.1 % |
中铁二局 | 600528 | 0.74 | 0.93 | 1.18 | 26.28% |
云南白药 | 000538 | 1.58 | 2.03 | 2.54 | 26.79% |
天龙光电 | 300029 | 0.64 | 0.9 | 1.03 | 26.86% |
华东医药 | 000963 | 0.78 | 1 | 1.27 | 27.6 % |
同方股份 | 600100 | 0.67 | 0.88 | 1.09 | 27.55% |
中大股份 | 600704 | 1.02 | 1.19 | 1.66 | 27.57% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)