中移(941)购22088 /腾讯(700)购23157 /腾讯沽23158 /吉利(175)购22929 /恒指购21681 /沽21686 /牛62578 /熊61698
其他汇丰焦点认股证/牛熊证
相关资产 | 相关资产 编号 | 产品 种类 | 产品 编号 | 行使价/收回价 (港元/点) | 到期日 (月/年) | 实际杠杆 (倍) |
恒生指数 | HSI | 认购 | 21681 | 21200 | 09/2010 | 10.5x |
| | 认沽 | 21686 | 19800 | 09/2010 | 9x |
| | 牛证 | 62578 | 18600 / 19100 | 11/2010 | 8.9x |
| | 熊证 | 61810 | 21700 / 21200 | 10/2010 | 23.3x |
| | 熊证 | 61698 | 22000 / 21500 | 09/2010 | 16.7x |
A50中国基金 | 2823 | 认购 | 22371 | 13.38 | 02/2011 | 6.1x |
| | 认沽 | 22375 | 11.88 | 03/2011 | 3.8x |
| | 牛证 | 61973 | 10.5 / 10.88 | 10/2010 | 7.1x |
| | 熊证 | 61806 | 13.18 / 12.88 | 10/2010 | 10.9x |
腾讯控股 | 700 | 认购 | 23157 | 133.8 | 01/2011 | 4.6x |
| | 认沽 | 23158 | 125 | 10/2010 | 4.3x |
中移动 | 941 | 认购 | 22088 | 86.88 | 10/2010 | 10x |
中石化 | 386 | 认购 | 20894 | 6.58 | 08/2010 | 11.7x |
中石油 | 857 | 认购 | 21029 | 9.88 | 08/2010 | 16.1x |
中海油 | 883 | 认购 | 21959 | 15.88 | 12/2010 | 5.6x |
吉利汽车 | 175 | 认购 | 22929 | 3 | 12/2010 | 3.7x |
比亚迪股份 | 1211 | 认购 | 23037 | 70 | 05/2011 | 2.8x |
工商银行 | 1398 | 认购 | 22506 | 6.68 | 11/2010 | 8.6x |
建设银行 | 939 | 认购 | 22485 | 6.78 | 11/2010 | 8.2x |
紫金矿业 | 2899 | 认购 | 22033 | 7.28 | 06/2011 | 3.3x |
中国农产品交易传动 | 658 | 认购 | 21531 | 20.18 | 09/2010 | 5.7x |
保利协鑫能源 | 3800 | 认购 | 22487 | 2.40 | 06/2011 | 3.1x |
中国人寿 | 2628 | 认购 | 20892 | 36 | 08/2010 | 13.1x |
太平洋保险 | 2601 | 认购 | 22845 | 38 | 02/2011 | 5.3x |
龙源电力 | 916 | 认购 | 22226 | 9.58 | 12/2010 | 5.5x |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)