排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 600818 | 中路股份 | 13.52 | 10.01% | 2.36% | 2.87 | 0.812 |
02 | 600283 | 钱江水利 | 9.79 | 10.00% | 5.48% | 7.38 | 0.756 |
03 | 600449 | 赛马实业 | 24.33 | 7.28% | 8.84% | 4.49 | 0.743 |
04 | 600759 | 正和股份 | 7.39 | 9.97% | 19.32% | 6.26 | 0.580 |
05 | 600209 | *ST罗顿 | 7.75 | 5.01% | 0.96% | 0.20 | 0.510 |
06 | 600975 | 新五丰 | 8.37 | 3.08% | 2.41% | 1.27 | 0.488 |
07 | 600716 | 凤凰股份 | 6.17 | 3.18% | 3.64% | 2.13 | 0.441 |
08 | 600418 | XD江淮汽 | 7.16 | 3.17% | 2.93% | 1.51 | 0.416 |
09 | 600965 | 福成五丰 | 6.27 | 2.96% | 3.47% | 1.69 | 0.400 |
10 | 600622 | 嘉宝集团 | 9.69 | 3.19% | 3.38% | 2.24 | 0.376 |
11 | 600321 | 国栋建设 | 12.80 | 7.83% | 4.59% | 1.77 | 0.372 |
12 | 600778 | 友好集团 | 10.69 | 3.09% | 2.82% | 1.21 | 0.343 |
13 | 600257 | 大湖股份 | 7.09 | 3.05% | 2.02% | 1.13 | 0.324 |
14 | 600677 | 航天通信 | 8.81 | 2.92% | 1.93% | 1.09 | 0.295 |
15 | 600318 | 巢东股份 | 7.29 | 1.25% | 1.56% | 1.00 | 0.292 |
16 | 600986 | 科达股份 | 6.33 | 3.26% | 3.79% | 2.30 | 0.285 |
17 | 600734 | 实达集团 | 6.09 | 2.35% | 2.87% | 1.60 | 0.284 |
18 | 600116 | 三峡水利 | 8.41 | 4.34% | 3.46% | 2.69 | 0.273 |
19 | 600960 | 滨州活塞 | 10.23 | 2.61% | 2.17% | 0.97 | 0.269 |
20 | 600516 | 方大炭素 | 7.10 | 3.50% | 1.55% | 1.30 | 0.269 |
21 | 600240 | 华业地产 | 5.91 | 3.87% | 3.69% | 3.39 | 0.269 |
22 | 600885 | *ST力阳 | 6.95 | 2.06% | 2.91% | 1.02 | 0.259 |
23 | 600290 | 华仪电气 | 13.15 | 1.70% | 1.96% | 0.62 | 0.255 |
24 | 600530 | XD交大昂 | 8.90 | 3.97% | 3.13% | 3.40 | 0.251 |
25 | 600363 | 联创光电 | 11.87 | -0.17% | 5.61% | 1.17 | 0.247 |
26 | 600797 | 浙大网新 | 6.90 | 0.58% | 1.75% | 0.76 | 0.235 |
27 | 600532 | 华阳科技 | 7.60 | 6.29% | 3.95% | 1.35 | 0.229 |
28 | 600087 | 长航油运 | 5.81 | 0.17% | 3.60% | 1.19 | 0.227 |
29 | 600803 | 威远生化 | 12.25 | 1.91% | 1.70% | 0.68 | 0.209 |
30 | 600158 | 中体产业 | 9.43 | 4.08% | 5.74% | 1.38 | 0.207 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)