排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 600759 | 正和股份 | 6.72 | 9.98% | 7.57% | 3.39 | 1.431 |
02 | 600209 | *ST罗顿 | 7.38 | 4.98% | 1.95% | 0.31 | 0.876 |
03 | 600469 | 风神股份 | 11.52 | 9.92% | 3.33% | 1.98 | 0.786 |
04 | 600584 | 长电科技 | 12.45 | 7.61% | 10.22% | 1.31 | 0.480 |
05 | 600680 | 上海普天 | 11.68 | 6.76% | 4.87% | 1.16 | 0.472 |
06 | 600567 | 山鹰纸业 | 5.22 | 5.88% | 4.07% | 2.27 | 0.447 |
07 | 600502 | 安徽水利 | 8.95 | 6.80% | 3.84% | 1.98 | 0.441 |
08 | 600067 | 冠城大通 | 9.35 | 6.13% | 3.89% | 1.17 | 0.432 |
09 | 600363 | 联创光电 | 11.89 | 3.93% | 4.68% | 0.94 | 0.402 |
10 | 600326 | 西藏天路 | 10.50 | 7.58% | 4.21% | 1.79 | 0.392 |
11 | 600896 | 中海海盛 | 6.82 | 10.00% | 3.16% | 4.98 | 0.388 |
12 | 600297 | 美罗药业 | 8.19 | 4.60% | 1.93% | 0.77 | 0.387 |
13 | 600743 | 华远地产 | 6.67 | 4.06% | 2.96% | 0.58 | 0.378 |
14 | 600162 | 香江控股 | 5.59 | 5.27% | 2.96% | 2.10 | 0.364 |
15 | 600383 | 金地集团 | 7.16 | 4.99% | 5.04% | 1.85 | 0.363 |
16 | 600225 | 天津松江 | 8.09 | 5.34% | 5.28% | 0.77 | 0.343 |
17 | 600188 | 兖州煤业 | 18.90 | 3.73% | 3.14% | 1.11 | 0.339 |
18 | 600159 | 大龙地产 | 10.45 | 6.09% | 4.11% | 1.21 | 0.333 |
19 | 600565 | 迪马股份 | 6.05 | 5.40% | 4.94% | 2.26 | 0.321 |
20 | 600862 | 南通科技 | 11.15 | 4.21% | 5.29% | 0.91 | 0.318 |
21 | 600103 | 青山纸业 | 4.02 | 6.63% | 3.44% | 1.29 | 0.310 |
22 | 600963 | 岳阳纸业 | 8.24 | 6.19% | 2.92% | 1.78 | 0.309 |
23 | 600755 | 厦门国贸 | 13.78 | 5.11% | 2.68% | 1.32 | 0.309 |
24 | 600657 | 信达地产 | 7.68 | 5.93% | 5.31% | 1.86 | 0.308 |
25 | 600716 | 凤凰股份 | 5.98 | 5.65% | 2.49% | 1.46 | 0.303 |
26 | 600747 | 大连控股 | 5.84 | 5.23% | 2.54% | 1.40 | 0.295 |
27 | 600356 | 恒丰纸业 | 11.98 | 10.01% | 4.81% | 6.32 | 0.294 |
28 | 601139 | 深圳燃气 | 10.80 | 4.65% | 2.36% | 0.96 | 0.281 |
29 | 600706 | ST长信 | 8.50 | -1.62% | 3.01% | 1.60 | 0.280 |
30 | 600612 | 老凤祥 | 29.52 | 1.86% | 4.36% | 1.58 | 0.275 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)