排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 002433 | N皮宝 | 32.78 | 9.93% | 71.10% | 0 | 17.206 |
02 | 002434 | N万里扬 | 31.21 | 4.03% | 68.93% | 0 | 13.580 |
03 | 002436 | N兴森 | 36.93 | 1.18% | 61.62% | 0 | 13.371 |
04 | 002435 | N润发 | 17.85 | 15.16% | 73.80% | 0 | 11.661 |
05 | 002166 | 莱茵生物 | 25.53 | 10.00% | 45.56% | 1.19 | 1.640 |
06 | 000540 | 中天城投 | 8.72 | 6.47% | 5.99% | 4.02 | 1.019 |
07 | 002239 | 金 飞 达 | 11.8 | 0.25% | 6.86% | 1 | 0.975 |
08 | 002417 | 三元达 | 22.9 | -5.41% | 14.85% | 0.66 | 0.832 |
09 | 300065 | 海兰信 | 42.96 | -2.54% | 5.46% | 0.63 | 0.802 |
10 | 002407 | 多氟多 | 46.12 | -2.10% | 13.21% | 0.79 | 0.621 |
11 | 002270 | 法因数控 | 15.95 | 2.64% | 3.91% | 1.26 | 0.610 |
12 | 002040 | 南 京 港 | 8.61 | 1.18% | 3.85% | 0.89 | 0.609 |
13 | 000961 | 中南建设 | 9.83 | 5.93% | 7.82% | 3.22 | 0.579 |
14 | 000668 | 荣丰控股 | 11.14 | 1.00% | 7.17% | 2.2 | 0.559 |
15 | 000567 | 海德股份 | 7.88 | -0.51% | 4.16% | 1.22 | 0.512 |
16 | 300069 | 金利华电 | 27.55 | -4.21% | 14.78% | 1.05 | 0.473 |
17 | 300057 | 万顺股份 | 17.71 | -1.83% | 3.34% | 0.44 | 0.461 |
18 | 002333 | 罗普斯金 | 15.58 | -5.97% | 8.86% | 0.85 | 0.452 |
19 | 002421 | 达实智能 | 36.4 | -2.12% | 20.42% | 0.62 | 0.449 |
20 | 000616 | 亿城股份 | 4.5 | 2.51% | 3.57% | 3.06 | 0.446 |
21 | 002231 | 奥维通信 | 11.21 | -7.13% | 8.71% | 0.42 | 0.444 |
22 | 002049 | 晶源电子 | 12.83 | -4.25% | 6.72% | 1.31 | 0.444 |
23 | 002422 | 科伦药业 | 87.1 | -2.15% | 9.39% | 0.88 | 0.441 |
24 | 002198 | 嘉应制药 | 21.23 | -4.20% | 2.45% | 0.71 | 0.434 |
25 | 002207 | 准油股份 | 24.4 | -2.48% | 5.55% | 0.77 | 0.416 |
26 | 300085 | 银之杰 | 29.68 | -4.35% | 16.19% | 0.89 | 0.405 |
27 | 300032 | 金龙机电 | 19.53 | -2.25% | 5.00% | 0.9 | 0.405 |
28 | 000758 | 中色股份 | 14.63 | 3.17% | 6.65% | 2.15 | 0.399 |
29 | 002387 | 黑牛食品 | 35.97 | -5.34% | 6.18% | 0.57 | 0.377 |
30 | 000016 | 深康佳A | 5.7 | 1.60% | 4.75% | 0.8 | 0.375 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)