排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 600376 | 首开股份 | 14.92 | 2.68% | 8.42% | 2.33 | 0.732 |
02 | 600421 | *ST国药 | 6.47 | 5.03% | 3.68% | 6.81 | 0.673 |
03 | 600087 | 长航油运 | 5.67 | 0.18% | 3.22% | 1.68 | 0.457 |
04 | 600679 | 金山开发 | 8.39 | 4.35% | 3.97% | 2.26 | 0.444 |
05 | 600302 | 标准股份 | 6.87 | 0.00% | 4.35% | 1.6 | 0.365 |
06 | 600720 | 祁连山 | 13.41 | 0.90% | 4.01% | 2.12 | 0.357 |
07 | 600713 | 南京医药 | 10.81 | -5.26% | 5.76% | 1.8 | 0.352 |
08 | 600823 | 世茂股份 | 11.47 | 4.84% | 3.39% | 3.03 | 0.343 |
09 | 600856 | 长百集团 | 6.77 | 2.27% | 2.73% | 2.47 | 0.328 |
10 | 600225 | 天津松江 | 7.68 | -5.54% | 5.36% | 0.85 | 0.317 |
11 | 601009 | 南京银行 | 10.43 | 1.16% | 2.10% | 1.4 | 0.313 |
12 | 600185 | 格力地产 | 8.35 | 4.51% | 4.61% | 3.11 | 0.299 |
13 | 601106 | 中国一重 | 5.69 | 1.07% | 2.51% | 0.76 | 0.288 |
14 | 600363 | 联创光电 | 11.44 | 1.33% | 5.62% | 1.32 | 0.264 |
15 | 600750 | 江中药业 | 31.25 | -4.08% | 1.13% | 2.2 | 0.227 |
16 | 600678 | ST金顶 | 6.53 | 4.98% | 0.71% | 0.91 | 0.212 |
17 | 600490 | *ST合臣 | 11 | 1.20% | 1.27% | 1.63 | 0.211 |
18 | 600967 | 北方创业 | 12.18 | 0.74% | 3.38% | 2.44 | 0.189 |
19 | 600971 | 恒源煤电 | 25.81 | -0.42% | 1.83% | 0.92 | 0.186 |
20 | 600325 | XD华发股 | 11.1 | 0.18% | 1.87% | 1.37 | 0.180 |
21 | 600759 | 正和股份 | 6.11 | -1.93% | 1.54% | 0.62 | 0.179 |
22 | 600029 | 南方航空 | 6.72 | 0.75% | 5.13% | 1.43 | 0.175 |
23 | 600893 | 航空动力 | 27.03 | -1.17% | 1.11% | 0.95 | 0.141 |
24 | 600691 | ST东碳 | 8.21 | -0.48% | 4.04% | 2.59 | 0.137 |
25 | 600383 | 金地集团 | 6.82 | 0.29% | 2.71% | 1.05 | 0.136 |
26 | 600777 | 新潮实业 | 6.65 | -4.45% | 2.35% | 0.95 | 0.134 |
27 | 600736 | 苏州高新 | 6.04 | 1.34% | 1.78% | 2.19 | 0.134 |
28 | 600730 | 中国高科 | 6.65 | -2.92% | 1.38% | 0.6 | 0.133 |
29 | 600683 | 京投银泰 | 6.56 | -1.50% | 1.15% | 1.26 | 0.133 |
30 | 600895 | 张江高科 | 9.78 | 4.04% | 2.12% | 3.66 | 0.129 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)