简称 | 代码 | 10年EPS(元) | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
锡业股份 | 000960 | 0.46 | 0.56 | 0.61 | 15.16% |
龙建股份 | 600853 | 0.1 | 0.2 | 0.24 | 54.92% |
金风科技 | 002202 | 1.05 | 1.32 | 1.74 | 28.73% |
兴民钢圈 | 002355 | 0.62 | 0.97 | 1.21 | 39.7 % |
国电南自 | 600268 | 0.43 | 0.61 | 0.89 | 43.87% |
东华科技 | 002140 | 1.57 | 2.41 | 3.56 | 50.58% |
天利高新 | 600339 | 0.46 | 0.57 | 0.66 | 19.78% |
首开股份 | 600376 | 1.18 | 1.6 | 1.92 | 27.56% |
泸州老窖 | 000568 | 1.51 | 1.82 | 2.22 | 21.25% |
广百股份 | 002187 | 1.32 | 1.8 | 2.26 | 30.85% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)