排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 600159 | 大龙地产 | 9.98 | 10.03% | 3.77% | 2.07 | 1.206 |
02 | 600630 | 龙头股份 | 7.59 | 10.00% | 3.25% | 3.19 | 0.888 |
03 | 600760 | 东安黑豹 | 8.32 | 6.39% | 3.93% | 1.93 | 0.590 |
04 | 600127 | 金健米业 | 7.49 | 7.15% | 6.74% | 3.19 | 0.513 |
05 | 600335 | 鼎盛天工 | 7.65 | 3.52% | 3.95% | 0.73 | 0.466 |
06 | 600608 | ST沪科 | 5.15 | 5.10% | 1.85% | 1.16 | 0.424 |
07 | 600797 | 浙大网新 | 7.02 | 4.78% | 4.63% | 1.53 | 0.389 |
08 | 600636 | 三爱富 | 7.95 | 7.58% | 3.03% | 2.05 | 0.334 |
09 | 600673 | 东阳光铝 | 11.18 | -0.36% | 6.92% | 0.57 | 0.318 |
10 | 600452 | 涪陵电力 | 13.61 | 1.95% | 7.18% | 0.55 | 0.302 |
11 | 601788 | 光大证券 | 16.28 | 3.89% | 3.52% | 1.51 | 0.299 |
12 | 600782 | 新钢股份 | 5.52 | 0.18% | 2.10% | 0.89 | 0.282 |
13 | 600863 | 内蒙华电 | 7.10 | 1.28% | 1.68% | 0.82 | 0.281 |
14 | 601106 | 中国一重 | 5.77 | 1.58% | 3.76% | 1.30 | 0.271 |
15 | 600237 | 铜峰电子 | 7.94 | 1.02% | 7.67% | 0.78 | 0.246 |
16 | 600637 | 广电信息 | 6.76 | 6.12% | 1.44% | 1.57 | 0.237 |
17 | 601607 | 上海医药 | 17.91 | 4.68% | 2.10% | 1.29 | 0.233 |
18 | 600980 | 北矿磁材 | 15.42 | 3.21% | 4.52% | 0.59 | 0.226 |
19 | 600482 | 风帆股份 | 15.23 | 2.97% | 8.20% | 0.83 | 0.221 |
20 | 600648 | 外高桥 | 12.46 | 3.57% | 1.20% | 1.82 | 0.206 |
21 | 600549 | 厦门钨业 | 21.57 | 7.26% | 3.16% | 1.17 | 0.202 |
22 | 600255 | 鑫科材料 | 7.07 | 3.51% | 4.31% | 1.34 | 0.198 |
23 | 600173 | 卧龙地产 | 7.68 | 5.06% | 17.77% | 1.34 | 0.195 |
24 | 600756 | 浪潮软件 | 13.13 | 9.97% | 10.57% | 4.12 | 0.190 |
25 | 600536 | 中国软件 | 21.37 | 9.98% | 9.77% | 7.45 | 0.186 |
26 | 600231 | 凌钢股份 | 6.90 | -1.00% | 3.62% | 1.00 | 0.185 |
27 | 601188 | 龙江交通 | 4.53 | 4.38% | 2.04% | 0.93 | 0.183 |
28 | 600360 | 华微电子 | 8.09 | 4.12% | 5.52% | 1.18 | 0.182 |
29 | 600354 | 敦煌种业 | 21.29 | 2.50% | 3.44% | 0.97 | 0.182 |
30 | 600680 | 上海普天 | 11.36 | 1.70% | 2.51% | 0.82 | 0.165 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)