法兴今日牛熊证精选 | |||||||||
编号 | 相关资产 | 行使价 | 收回价 | 到期日 | 股证价格 | 溢价(%) | 杠杆(x) | 变动一个价位要求 | |
62206 | 恒指(牛) | 18,900 | 19,400 | 2010-10-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
62205 | 恒指(牛) | 18,800 | 19,300 | 2010-10-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
60071 | 恒指(牛) | 18,400 | 18,900 | 2010-07-29 | 0.133 | -0.2 | 14.9 | 10 | |
60068 | 恒指(牛) | 18,100 | 18,600 | 2010-07-29 | 0.160 | -0.3 | 12.3 | 10 | |
62107 | 恒指(熊) | 20,600 | 20,100 | 2010-08-30 | 0.062 | 0.5 | 21.2 | 15 | |
62093 | 恒指(熊) | 20,700 | 20,200 | 2010-09-29 | 0.089 | 0.7 | 18.5 | 12 | |
62085 | 恒指(熊) | 20,900 | 20,400 | 2010-09-29 | 0.087 | 0.9 | 15.2 | 15 | |
61826 | 恒指(熊) | 21,100 | 20,600 | 2010-09-29 | 0.154 | 1.1 | 12.8 | 10 | |
60388 | 国指(牛) | 10,000 | 10,500 | 2010-07-29 | 0.126 | 0.0 | 7.6 | 12 | |
62046 | 国指(熊) | 12,500 | 12,000 | 2010-09-29 | 0.093 | 1.1 | 10.3 | 12 | |
60705 | A50 (牛) | 10.5 | 11 | 2010-07-28 | 0.174 | 0.2 | 7.0 | 0.01 | |
62049 | A50 (熊) | 13.5 | 13 | 2010-09-29 | 0.143 | 1.2 | 8.6 | 0.01 | |
60701 | 汇丰(牛) | 61 | 65 | 2010-07-28 | 0.113 | 1.0 | 6.3 | 0.1 | |
60703 | 汇丰(熊) | 95 | 90 | 2010-07-28 | 0.242 | 1.1 | 3.0 | 0.1 | |
60374 | 国寿(牛) | 30 | 31 | 2010-07-28 | 0.450 | 0.7 | 7.6 | 0.05 | |
60402 | 建行(牛) | 5.2 | 5.6 | 2010-07-28 | 0.096 | -1.8 | 6.5 | 0.01 | |
60841 | 工行(牛) | 4.7 | 5 | 2010-07-28 | 0.108 | 0.3 | 5.3 | 0.01 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)