简称 | 代码 | 10年EPS(元) | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
鄂尔多斯 | 600295 | 0.87 | 1.01 | 1.14 | 14.47% |
海螺水泥 | 600585 | 3.01 | 3.75 | 4.27 | 19.11% |
东方财富 | 300059 | 0.8 | 1.08 | 1.38 | 31.34% |
机器人 | 300024 | 0.72 | 1.05 | 1.52 | 45.3 % |
中国铁建 | 601186 | 0.73 | 0.92 | 1.17 | 26.6 % |
北京城建 | 600266 | 1.23 | 1.28 | 1.63 | 15.12% |
天坛生物 | 600161 | 0.5 | 0.55 | 0.61 | 10.45% |
潍柴重机 | 000880 | 0.83 | 1.2 | 1.86 | 49.7 % |
本钢板材 | 000761 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 16.32% |
西安民生 | 000564 | 0.31 | 0.4 | 0.48 | 24.43% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)