股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600858 | 银座股份 | 0.8218 | 0.8266 | 1.0808 | 1.0788 | 下调 |
000661 | 长春高新 | 0.8066 | 0.786 | 1.1023 | 1.0823 | 上调 |
002271 | 东方雨虹 | 0.7246 | 0.7246 | 1.0835 | 1.0835 | 不变 |
601628 | 中国人寿 | 1.1695 | 0.5293 | 1.1543 | 1.0876 | 上调 |
600581 | 八一钢铁 | 0.628 | 0.6823 | 0.9258 | 1.0889 | 下调 |
002233 | 塔牌集团 | 0.8091 | 0.8091 | 1.0979 | 1.0979 | 不变 |
002327 | 富安娜 | 0.9089 | 0.8102 | 1.2255 | 1.0993 | 上调 |
600169 | 太原重工 | 0.7842 | 0.8971 | 0.9473 | 1.1003 | 下调 |
002250 | 联化科技 | 0.6477 | 0.713 | 0.8675 | 1.1016 | 下调 |
000028 | 一致药业 | 0.8721 | 0.8721 | 1.1096 | 1.1096 | 不变 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)