荷合热选恒指牛60658/熊62089、建行购17401、中移购20542
外围股市及欧元回升,加上内房股造好,港股止跌回升,恒指收报19668点,升122点。技术上,恒指仍然受制二万关口及多条移动平均线之下,反映后市走势仍未转强,投资者宜审慎部署。
内银股造好,带领恒指上升,工中建三行平均升近1.5%,好友可考虑中长期内银call轮部署以减低时间值损耗。另外,中人寿(2628)报33.95元,升0.35元,短线支持可参考31.5元水平,看好投资者可考虑call轮20693。
中移动(941)及腾讯(700)昨日靠稳,分别收报74.2元及147.8元。两股齐于短线支持位徘徊,后市有机会作技术性反弹,可先行捞call轮部署波幅。
牛熊证 | 正股价格 | 行使价 | 收回价 | 行使比率 |
恒指牛证 60658 | 19668 点 | 18100 点 | 18600 点 | 12,000 |
恒指牛证 60690 | 19668 点 | 17900 点 | 18400 点 | 12,000 |
恒指熊证 62130 | 19668 点 | 20500 点 | 20000 点 | 10,000 |
恒指熊证 62089 | 19668 点 | 20700 点 | 20200 点 | 12,000 |
认股证 | 正股价格 | 行使价 | 实际杠杆(倍) | 引伸波幅(%) |
恒指认购 21004 | 19668 点 | 20000 点 | 9.05 | 29.71 |
恒指认购 21003 | 19668 点 | 19900 点 | 10.26 | 31.60 |
恒指认沽 19300 | 19668 点 | 19600 点 | 7.63 | 36.70 |
恒指认沽 21486 | 19668 点 | 20800 点 | 6.39 | 36.16 |
建行认购 17401 | 6.22 元 | 6.28 元 | 3.87 | 41.12 |
工行认购 17681 | 5.59 元 | 5.68 元 | 5.32 | 35.81 |
中移认购 20542 | 74.2 元 | 82 元 | 13.59 | 31.26 |
中移认沽 17773 | 74.2 元 | 74 元 | 2.99 | 31.92 |
腾讯认购 21887 | 147.8 元 | 162 元 | 6.81 | 41.06 |
腾讯认沽 21888 | 147.8 元 | 160 元 | 5.06 | 43.40 |
海油认购 19360 | 12.46 元 | 14.1 元 | 6.89 | 41.43 |
中化认购 17365 | 6.02 元 | 6.58 元 | 6.52 | 38.26 |
紫金认购 20172 | 5.75 元 | 7.48 元 | 7.45 | 45.06 |
中铝认购 20163 | 6.37 元 | 8.4 元 | 7.30 | 49.81 |
汇丰认购 17393 | 71.65 元 | 75 元 | 4.19 | 39.96 |
汇丰认沽 18974 | 71.65 元 | 84 元 | 2.84 | 38.13 |
沪深认购 21966 | 31.55 元 | 36 元 | 7.27 | 36.11 |
沪深认沽 21971 | 31.55 元 | 32.8 元 | 4.24 | 37.69 |
A中认购 22527 | 12.34 元 | 12.7 元 | 6.34 | 32.15 |
A中认沽 22526 | 12.34 元 | 11.88 元 | 3.19 | 39.53 |
龙电认购 22237 | 7.15 元 | 9.8 元 | 5.56 | 55.21 |
保协认购 21830 | 1.33 元 | 2.05 元 | 6.99 | 55.17 |
中寿认购 20693 | 33.95 元 | 34.4 元 | 9.16 | 35.16 |
神威认购 22239 | 24 元 | 29.6 元 | 3.17 | 86.64 |
国药认购 21292 | 29.1 元 | 40 元 | 9.16 | 50.54 |
国美认购 21283 | 2.06 元 | 3 元 | 4.29 | 81.76 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)