基金中考成绩终于尘埃落定。得益于年初以来股市的大幅上涨,偏股基金上半年业绩可观,其中有13只主动股票型基金上半年收益率超过一倍,富国低碳环保基金以160.31%的收益夺冠,4只主动混合型基金上半年业绩亦超过100%。
年初以来创业板指数上涨94.23%,上证综指涨幅为32.23%。数据显示,整体重仓成长股的414只主动股票型基金上半年平均取得56%的收益率,其中有43只股票基金的收益率超过80%。其中富国低碳环保基金以160.31%的收益率成为股票型基金冠军,该基金第一大重仓股乐视网在7月1日继续涨停,若此次行情持续反弹,以乐视网为首的相关个股带动创业板指数大幅上涨,该基金有望在未来一段时间持续保持领先地位。
股票型基金中,汇添富民营活力和华宝兴业服务分别以123.56%和121.11%的业绩获得股票型基金亚军和季军之位。华商价值精选、汇添富移动互、融通领先成长、华润元大信息、华商盛世成长、汇添富消费行业、长信内需成长等基金分别依次位于第三至第十位置。
混合型基金来看,有16只基金收益率在80%以上,易方达新兴成长以132.67%的收益率位列第一,同时在所有主动偏股基金中收益率排名第二。宝盈新价值、新华鑫益和华商创新成长的收益率也都超过100%,排名混合型基金的第二到第四。
债券型基金在上半年也获得可观业绩。27只基金产品收益率超过20%。其中天治可转债C以37.25%的收益率排名第一,天治可转债A以37.17%的收益率排名第二,华商双债丰利A以27.95%的收益率排名第三。
QDII基金来看,截至29日, 可统计的80只QDII产品中有50只基金业绩为正。其中富国中国中小盘以17.66%的业绩在同类基金中排名第一。紧接着是易方达亚洲精选和汇添富香港优选。保本型基金来看,除去最新发行成立的基金产品的净值低于1元,其余保本型基金全线飘红,其中银华永祥保本基金以29.25%的业绩在同类基金中排名第一。
被动指数型产品中,富国创业板指数分级以87.63的业绩排名第一,嘉实中创400联接以79.80%的业绩排名第二,国泰中小板300综指以79.22%排名第三。
从各家基金公司的表现来看,浦银安盛、汇添富基金、华润元大、东海基金、易方达基金、银河基金、大摩华鑫和华商基金上半年在偏股基金方面整体业绩较为突出,投资业绩领先。
13只股基 | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 日期 | 单位净值 | 今年以来收益率 |
1 | 100056 | 富国低碳环保 | 6月30日 | 3.03 | 160.31% |
2 | 470009 | 汇添富民营活 | 3.521123.56% | ||
3 | 000124 | 华宝兴业服务 | 2.369121.11% | ||
4 | 630010 | 华商价值精选 | 3.305111.45% | ||
5 | 000697 | 汇添富移动互 | 2.449110.94% | ||
6 | 161610 | 融通领先成长 | 1.533110.58% | ||
7 | 000522 | 华润元大信息 | 2.132107.80% | ||
8 | 630002 | 华商盛世成长 | 4.0077106.46% | ||
9 | 000083 | 汇添富消费行 | 2.873106.39% | ||
10 | 519979 | 长信内需成长 | 1.89106.33% | ||
11 | 110029 | 易方达科讯 | 1.9201104.37% | ||
12 | 470028 | 汇添富社会责 | 2.452102.81% | ||
13 | 257070 | 国联安优选行 | 2.267102.34% |
混基前十 | |||||
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 今年来 |
代码 | |||||
1 | 000404 | 易方达新兴成长 | 2.974145.38% | ||
2 | 000574 | 宝盈新价值混 | 1.767130.60% | ||
3 | 000584 | 新华鑫益灵活 | 2.063112.02% | ||
4 | 000541 | 华商创新成长 | 2.425105.86% | ||
5 | 000328 | 上投摩根转型 | 1.83998.17% | ||
6 | 519120 | 浦银战略新兴 | 2.49796.61% | ||
7 | 000663 | 国投瑞银美丽 | 1.92593.90% | ||
8 | 519165 | 新华鑫利灵活 | 1.80393.45% | ||
9 | 000587 | 大成灵活配置 | 2.39984.54% | ||
10 | 400003 | 东方精选 | 2.2884.42% |
债基前十 | |||||
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 今年来 |
代码 | |||||
1 | 000081 | 天治可转债C | 1.75437.25% | ||
2 | 000080 | 天治可转债A | 1.76437.17% | ||
3 | 000463 | 华商双债丰利 | 1.41127.95% | ||
4 | 000481 | 华商双债丰利 | 1.40527.60% | ||
5 | 000119 | 广发聚鑫债券 | 1.52526.38% | ||
6 | 000118 | 广发聚鑫债券 | 1.53126.16% | ||
7 | 530020 | 建信转债增强 | 2.51925.70% | ||
8 | 531020 | 建信转债增强 | 2.4925.38% | ||
9 | 000616 | 上投摩根优信 | 1.42125.31% | ||
10 | 519061 | 海富通纯债债 | 2.14925.23% |
指数型基金前十 | |||||
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 今年来 |
代码 | |||||
1 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.78587.63% | ||
2 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 2.731479.80% | ||
3 | 020025 | 国泰中小板300联接 | 1.11379.22% | ||
4 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 2.06876.90% | ||
5 | 000478 | 建信中证500指数增强 | 2.413176.01% | ||
6 | 110026 | 易方达创业板联接 | 3.033373.70% | ||
7 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 2.19272.46% | ||
8 | 160626 | 鹏华信息分级 | 0.88371.62% | ||
9 | 162216 | 泰达中证500分级 | 1.152471.28% | ||
10 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.939371.09% |
QDII前十 | |||||
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 今年来 |
代码 | |||||
1 | 100061 | 富国中国中小 | 6月29日 | 1.992 | 17.66% |
2 | 118001 | 易方达亚洲精 | 0.91415.55% | ||
3 | 470888 | 汇添富香港优 | 1.1913.23% | ||
4 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.73411.38% | ||
5 | 000071 | 华夏恒生ETF | 1.18711.04% | ||
6 | 270023 | 广发全球精选 | 1.59910.82% | ||
7 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2569.98% | ||
8 | 183001 | 银华全球优选 | 0.8989.78% | ||
9 | 160121 | 南方金砖四国 | 0.8329.33% | ||
10 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.4079.07% |
保本型基金前十 | |||||
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 今年来 |
代码 | |||||
1 | 180028 | 银华永祥保本 | 1.42329.25% | ||
2 | 000030 | 长城久利保本 | 1.80228.71% | ||
3 | 200016 | 长城保本 | 1.51326.19% | ||
4 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.39925.92% | ||
5 | 000066 | 诺安鸿鑫保本 | 1.45924.49% | ||
6 | 519729 | 交银荣泰保本 | 1.29524.38% | ||
7 | 320015 | 诺安保本 | 1.32322.84% | ||
8 | 202213 | 南方安心 | 1.522.55% | ||
9 | 519726 | 交银荣祥保本 | 0.98821.06% | ||
10 | 000028 | 华富保本混合 | 1.27820.82% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)