网盛生意宝旗下生意社(100ppi.com)主办的“2011(第二届)大宗商品交易市场发展论坛(CBSE)”将于2011年10月20-22日在天津港保税区空港经济区滨海圣光皇冠假日酒店(五星)举行,敬请关注!
商品 | 市场 | 昨日价 | 当日价 | 单位 | 涨跌 | ||
能源 | |||||||
|
广南国际大宗商品交易所 | 3139.00 | 3198.00 | 元/吨 | 1.88% | ||
|
天津渤海交易所 | 5175.00 | 5220.00 | 元/吨 | 0.87% | ||
|
天津渤海交易所 | 1910.00 | 1906.00 | 元/吨 | -0.21% | ||
|
天津渤海交易所 | 872.00 | 877.00 | 元/吨 | 0.57% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 3153.00 | 3183.00 | 元/吨 | 0.95% | ||
|
宁波都普特液体化工电子交易中心 | 3155.00 | 3175.00 | 元/吨 | 0.63% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 3130.00 | 3165.00 | 元/吨 | 1.12% | ||
化工 | |||||||
|
山东鼎丰化肥交易市场 | 225.00 | 225.00 | 元/100公斤 | 0.00% | ||
|
山东鼎丰化肥交易市场 | 358.00 | 346.00 | 元/500公斤 | -3.35% | ||
|
南宁商品交易所 | 2448.00 | 2446.00 | 元/吨 | -0.08% | ||
|
南宁商品交易所 | 741.00 | 741.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
|
南宁商品交易所 | 3353.00 | 3355.00 | 元/吨 | 0.06% | ||
|
南宁商品交易所 | 2812.00 | 2813.00 | 元/吨 | 0.04% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 383.00 | 383.00 | 元/20公斤 | 0.00% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 277.00 | 283.00 | 元/10千克 | 2.17% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 799.00 | 809.00 | 元/吨 | 1.25% | ||
|
青岛国际商品交易所 | 2124.00 | 2114.00 | 元/吨 | -0.47% | ||
|
宁波都普特液体化工电子交易中心 | 10040.00 | 10035.00 | 元/吨 | -0.05% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 8900.00 | 8880.00 | 元/吨 | -0.22% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 0.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
橡塑 | |||||||
|
青岛国际商品交易所 | 2724.00 | 2765.00 | 元/100公斤 | 1.51% | ||
|
浙江余姚塑料城网上交易市场 | 9580.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.21% | ||
|
浙江余姚塑料城网上交易市场 | 11750.00 | 11599.00 | 元/吨 | -1.29% | ||
纺织 | |||||||
|
中国茧丝绸交易市场 | 29.85 | 29.91 | 万元/吨 | 0.20% | ||
|
中国茧丝绸交易市场 | 8.79 | 8.81 | 万元/吨 | 0.23% | ||
|
天津渤海交易所 | 9380.00 | 9382.00 | 元/吨 | 0.02% | ||
|
天津渤海交易所 | 12198.00 | 12184.00 | 元/吨 | -0.11% | ||
|
广西大宗茧丝交易市场 | 83000.00 | 83200.00 | 元/吨 | 0.24% | ||
|
广西大宗茧丝交易市场 | 300200.00 | 302200.00 | 元/吨 | 0.67% | ||
有色 | |||||||
|
华诚有色金属交易市场 | 282.00 | 282.00 | 元/公斤 | 0.00% | ||
|
华诚有色金属交易市场 | 140.00 | 140.00 | 元/公斤 | 0.00% | ||
|
华诚有色金属交易市场 | 351.00 | 375.00 | 元/20公斤 | 6.84% | ||
|
天津渤海交易所 | 150.55 | 151.05 | 元/公斤 | 0.33% | ||
|
青岛国际有色金属市场 | 1470.00 | 1480.00 | 元/100公斤 | 0.68% | ||
|
青岛国际有色金属市场 | 708.00 | 722.00 | 元/50公斤 | 1.98% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 140.70 | 138.90 | 元/公斤 | -1.28% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 3680.00 | 3720.00 | 元/公斤 | 1.09% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 14110.00 | 14100.00 | 元/吨 | -0.07% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 172.60 | 177.20 | 元/公斤 | 2.67% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 238.10 | 242.40 | 元/公斤 | 1.81% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 134.90 | 134.40 | 元/公斤 | -0.37% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 142.00 | 143.00 | 元/公斤 | 0.70% | ||
|
天津稀有金属交易市场 | 357.00 | 361.00 | 元/100克 | 1.12% | ||
|
天津稀有金属交易市场 | 1830.00 | 1810.00 | 元/100千克 | -1.09% | ||
|
天津稀有金属交易市场 | 1254.00 | 1260.00 | 元/10千克 | 0.48% | ||
|
中京商品交易市场 | 2179.00 | 2181.00 | 元/20公斤 | 0.09% | ||
|
中京商品交易市场 | 285.00 | 284.00 | 元/公斤 | -0.35% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 1186.00 | 1186.00 | 元/200克 | 0.00% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 760.00 | 756.00 | 元/5公斤 | -0.53% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 881.00 | 874.00 | 元/200克 | -0.79% | ||
钢铁 | |||||||
|
天津渤海交易所 | 4529.00 | 4542.00 | 元/吨 | 0.29% | ||
|
天津渤海交易所 | 4807.00 | 4758.00 | 元/吨 | -1.02% | ||
|
天津渤海交易所 | 4566.00 | 4576.00 | 元/吨 | 0.22% | ||
|
南宁商品交易所 | 3894.00 | 3865.00 | 元/吨 | -0.74% | ||
|
上海钢之源电子交易中心 | 4520.00 | 4467.00 | 元/吨 | -1.17% | ||
|
上海钢之源电子交易中心 | 4454.00 | 4394.00 | 元/吨 | -1.35% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 20830.00 | 20740.00 | 元/吨 | -0.43% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 20910.00 | 21100.00 | 元/吨 | 0.91% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 12300.00 | 12300.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 19850.00 | 19900.00 | 元/吨 | 0.25% | ||
|
中京商品交易市场 | 3260.00 | 3240.00 | 元/500公斤 | -0.61% | ||
|
中京商品交易市场 | 336.00 | 334.00 | 元/50公斤 | -0.60% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 630.00 | 643.00 | 元/100公斤 | 2.06% | ||
建材 | |||||||
|
江苏纸浆电子交易中心 | 239.00 | 248.00 | 元/50公斤 | 3.77% | ||
|
江苏纸浆电子交易中心 | 303.00 | 302.00 | 元/50公斤 | -0.33% | ||
农副 | |||||||
|
天地红辣椒电子交易市场 | 440.00 | 440.00 | 元/50公斤 | 0.00% | ||
|
广南国际大宗商品交易所 | 7201.00 | 7298.00 | 元/吨 | 1.35% | ||
|
广南国际大宗商品交易所 | 1145.00 | 1143.00 | 元/吨 | -0.17% | ||
|
天津渤海交易所 | 7.35 | 7.43 | 元/公斤 | 1.09% | ||
|
天津渤海交易所 | 7.36 | 7.44 | 元/公斤 | 1.09% | ||
|
南宁商品交易所 | 2466.00 | 2463.00 | 元/吨 | -0.12% | ||
|
南宁商品交易所 | 2499.00 | 2495.00 | 元/吨 | -0.16% | ||
|
南宁商品交易所 | 4184.00 | 4164.00 | 元/吨 | -0.48% | ||
|
南宁商品交易所 | 3198.00 | 3175.00 | 元/吨 | -0.72% | ||
|
南宁商品交易所 | 9526.00 | 9453.00 | 元/吨 | -0.77% | ||
|
南宁商品交易所 | 7232.00 | 7281.00 | 元/吨 | 0.68% | ||
|
南宁商品交易所 | 1145.00 | 1141.00 | 元/吨 | -0.35% | ||
|
金乡大蒜国际交易所 | 3330.00 | 3264.00 | 元/吨 | -1.98% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)