新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>产业>医药>  正文

生意社:07月06日商品现货与电子盘价格对比表

中国市场调查网  时间:2011年7月6日   来源:生意社

   07月06日商品现货与电子盘价格对比表

商品 现货 主力合约 现电差
价格 单位 价格 单位 代码 市场
能源
动力煤 847.50  元/吨  857  元/吨    天津渤海交易所 -9
焦炭 1902.50  元/吨  2044  元/吨    天津渤海交易所 -141
甲醇 2580.00  元/吨  2761  元/吨  ME1107  广南国际大宗商品交易所 -181
甲醇 2580.00  元/吨  2880  元/吨  1110  张家港化工市场 -300
甲醇 2580.00  元/吨  2865  元/吨  甲醇10  宁波都普特 -285
甲醇 2580.00  元/吨  2880  元/吨  甲醇1110  青岛国际化工品 -300
甲醇 2580.00  元/吨  2874  元/吨  ME01110  南京亚太化工交易中心 -294
化工
二铵 3288.00  元/吨  3339  元/吨  1109  南宁商品交易所 -51
尿素 2312.50  元/吨  2459  元/吨  1108  南宁商品交易所 -146
尿素 2312.50  元/吨  239  元/100公斤  CO0000  山东鼎丰化肥交易市场 -77
尿素 2312.50  元/吨  2052  元/吨  CN1111  青岛国际商品交易所 260
液碱 756.40  元/吨  794  元/吨  YJ01109  南京亚太化工交易中心 -37
甲苯 8230.00  元/吨  8360  元/吨  甲苯1110  青岛国际化工品 -130
甲苯 8230.00  元/吨  8430  元/吨  甲苯10  宁波都普特 -200
甲苯 8230.00  元/吨  8360  元/吨  1110  张家港化工市场 -130
苯乙烯 10350.00  元/吨  10755  元/吨  苯乙烯12  宁波都普特 -405
苯乙烯 10350.00  元/吨  10530  元/吨  1109  张家港化工市场 -180
苯乙烯 10350.00  元/吨  10530  元/吨  苯乙烯1109  青岛国际化工品 -180
橡塑
线型 10508.33  元/吨  10557  元/吨  LL1110  浙江余姚塑料城 -48
聚丙 12115.00  元/吨  12172  元/吨  PP1109  浙江余姚塑料城 -57
纺织
PTA 9050.00  元/吨  9196  元/吨    天津渤海交易所 -146
干茧 105000.00  元/吨  106500  元/吨  GJ11093  广西大宗茧丝市场 -1500
生丝 378500.00  元/吨  341900  元/吨  SS11093  广西大宗茧丝市场 36600
皮棉 23456.00  元/吨  22421  元/吨  CA0000  国家棉花交易中心 1035
有色
电解镍 169500.00  元/吨  172.7  元/公斤  NI1109  江苏东方不锈钢 -3200
白银 7645.00  元/千克  759  元/百克    泛亚有色金属交易所 55
14175.00  元/吨  1344  元/100公斤  SI1111  华诚有色金属交易市场 735
16512.50  元/吨  16800  元/吨  Pb1109  中国不锈钢交易所 -287
16512.50  元/吨  1836  元/100公斤  PB1201  青岛国际有色金属市场 -1847
193687.50  元/吨  195  元/公斤  Sn1107  中国不锈钢交易所 -1312
169500.00  元/吨  173.9  元/公斤  Ni1109  中国不锈钢交易所 -4400
钢铁
热卷板 4752.50  元/吨  4700  元/吨  R1109  上海钢之源 52
螺纹钢 4840.00  元/吨  4774  元/吨  L1108  上海钢之源 66
螺纹钢西部 4840.00  元/吨  5197  元/吨    天津渤海交易所 -357
建材
双铜纸 6086.00  元/吨  664  元/100千克  STZ1109  甘肃宏丰大宗商品 -554
漂针木浆 7216.67  元/吨  339  元/50千克  PZM1111  甘肃宏丰大宗商品 436
农副
玉米 2303.33  元/吨  2458  元/吨  1108  南宁商品交易所 -154
白砂糖 7255.00  元/吨  7245  元/吨  S11094  广西糖网食糖市场 10
白砂糖 7255.00  元/吨  7183  元/吨  SR1107  广南国际大宗商品交易所 72
白糖 7255.00  元/吨  7213  元/吨  1107  南宁商品交易所 42
籼稻 2220.00  元/吨  2418  元/吨  1109  南宁商品交易所 -198
豆油 9866.67  元/吨  9965  元/吨  1110  南宁商品交易所 -98
豆粕 3166.67  元/吨  3329  元/吨  1109  南宁商品交易所 -162
黄豆 4887.69  元/吨  4372  元/吨  1108  南宁商品交易所 515
© 2011年07月 生意社

   www.100ppi.com

   备注:现电差=现货价格-电子盘价格