生意社05月23日讯
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 68066.67 | 1106 | 67210 | 856 | 1107 | 66780 | 1286 |
螺纹钢 | 5015.00 | 1106 | 4951 | 64 | 1110 | 4798 | 217 |
锌 | 16931.25 | 1106 | 16470 | 461 | 1107 | 16560 | 371 |
铝 | 16575.00 | 1106 | 16550 | 25 | 1107 | 16570 | 5 |
燃料油 | 5122.50 | 1106 | 5061 | 61 | 1109 | 4974 | 148 |
天然橡胶 | 34807.14 | 1106 | 33415 | 1392 | 1109 | 31150 | 3657 |
铅 | 16150.00 | 1109 | 16770 | -620 | 1109 | 16770 | -620 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9650.00 | TA106 | 9612 | 38 | TA109 | 9612 | 38 |
白糖 | 7157.50 | SR107 | 6733 | 424 | SR109 | 6460 | 697 |
强麦 | 2100.00 | WS105 | 2610 | -510 | WS201 | 2889 | -789 |
棉花 | 24551.00 | CF107 | 25065 | -514 | CF109 | 25020 | -469 |
菜籽油 | 10070.00 | RO107 | 10050 | 20 | RO201 | 10550 | -480 |
早籼稻 | 2360.00 | ER105 | 2211 | 149 | ER109 | 2554 | -194 |
硬麦 | 2100.00 | WT105 | 2042 | 58 | WT109 | 2181 | -81 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 8121.43 | 1106 | 7745 | 376 | 1109 | 7965 | 156 |
聚乙烯 | 10992.86 | 1106 | 10110 | 882 | 1109 | 10475 | 517 |
豆一 | 4920.00 | 1107 | 4146 | 774 | 1201 | 4427 | 493 |
豆粕 | 3063.33 | 1107 | 3004 | 59 | 1201 | 3344 | -280 |
豆油 | 9913.33 | 1107 | 9912 | 1 | 1201 | 10158 | -244 |
玉米 | 2146.67 | 1107 | 2295 | -148 | 1201 | 2406 | -259 |
焦炭 | 1900.00 | 1109 | 2363 | -463 | 1109 | 2363 | -463 |
备注:现期差=现货价格-期货价格 | |||||||
© 2011.05 生意社 |
www.100ppi.com |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)